Spielbericht minimaxi
EC Rattlesnakes Graz Green Hawks
EC Rattlesnakes Graz 5 Spiel: 25 - NHL-Graz Inline 2009
Fr, 05.06.2009,19:40
(0:3,0:2,2:1)
8 Green Hawks
Tore und Torschützen minimaxi
# Tor Per Zeit Info Team Torschütze Assists 2.Assist Rattle on ice   Hawks on ice
1 0:1 1 05:06 Hawks Zöbinger S. (23) Hasenhütl M. (12)  
2 0:2 1 06:03 Hawks Gräßler P. (16) Zöbinger S. (23)  
3 0:3 1 11:18 Hawks Gräßler P. (16) Zöbinger S. (23)  
4 0:4 2 01:48 Hawks Hasenhütl M. (12) Schoder J. (73)  
5 0:5 2 04:48 Hawks Ederer A. (62) Hasenhütl M. (12)  
6 1:5 3 01:48 Rattle Jus N. (7) Gartler B. (44)  
7 2:5 3 08:16 Rattle Weihs F. (26) Jus N. (7)  
8 2:6 3 10:15 GWG Hawks Gschweitl S. (69)  
9 3:6 4 01:14 Rattle Weihs F. (26) Jus N. (7)  
10 3:7 4 02:29 Hawks Gräßler P. (16)  
11 3:8 4 06:59 Hawks Bauer R. (31) Gräßler P. (16)  
12 4:8 4 07:52 Rattle Mayer A. (21) Leistentritt M. (17)  
13 5:8 4 10:54 Rattle Weihs F. (26)  
Rattle In Führung [min]: 0:00 Unentschieden [min]: 5:06 Hawks In Führung [min]: 42:54
Strafen minimaxi
# Per Zeit Spieler PIM Strafe
1 3 03:49 Gartler B. (44) 3 TRIP
TOT 1 - 3
 
# Per Zeit Spieler PIM Strafe
 
TOT 0 - 0
pro Spielabschnitt minimaxi
Per Tore SoG PN PIM
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 2 0 1 3
4 3 0 0 0
TOT 5 0 1 3
 
Per Tore SoG PN PIM
1 3 0 0 0
2 2 0 0 0
3 1 0 0 0
4 2 0 0 0
TOT 8 0 0 0
Feldspieler minimaxi
Nr Name G A P PIM ± Pos
17 Leistentritt Michael 0 1 1 0 0 F
21 Mayer Arnold 1 0 1 0 0 F
9 Ertler Thomas 0 0 0 0 0 F
74 Rannacher Thomas 0 0 0 0 0 F
7 Jus Nino 1 2 3 0 0 F
26 Weihs Florian 3 0 3 0 0 F
45 Plaschzug Robert 0 0 0 0 0 F
44 Gartler Bernd 0 1 1 3 0 F
 
Nr Name G A P PIM ± Pos
26 Bauer Dominik 0 0 0 0 0 F
31 Bauer Robin 1 0 1 0 0 G
62 Ederer Andreas 1 0 1 0 0 F
16 Gräßler Peter 3 1 4 0 0 F
69 Gschweitl Stefan 1 0 1 0 0 F
12 Hasenhütl Markus 1 2 3 0 0 F
73 Schoder Jürgen 0 1 1 0 0 F
23 Zöbinger Sandro 1 2 3 0 0 F
Torhüter minimaxi
Nr Name A PIM SA GA Save% TOI
23 Wielitsch Hans-Kurt 0 0 0 8 0.0 48:00
 
Nr Name A PIM SA GA Save% TOI
86 Ederer Max 0 0 0 5 0.0 48:00
Wichtige Spieler minimaxi
Game-winning goal

Gschweitl S. (69)
Scorerpunkte: 4

Gräßler P. (16)
Bad Boy: 3 min.

Gartler B. (44)
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2009-06-22 18:52:52