NHL-Graz Inline 2009
Tabellen
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Liga Statistiken
 
english deutsch sverige czech italiano russian
# Team Spiele In Führung [min] Unentschieden [min] Im Rückstand [min]
1. PKE 10 321:56 119:27 38:37
2. Mustangs 10 318:08 98:50 63:02
3. Hawks 10 205:38 77:07 197:15
4. Snipers 10 200:44 81:15 150:01
5. Panthers 10 143:01 132:22 204:37
6. Chiefs 10 123:00 79:25 229:35
7. PanthersII 10 120:21 95:20 264:19
8. Rattle 10 21:50 150:58 307:12
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2009-07-02 20:28:11