hockeydata.net
NHL-Graz
Saison 2008/09
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
 
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
NHL-Graz Statistiken
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Spielplan
 


Tore, die in der ersten Spielminute erzielt wurden:
Spiel Spieler Team Spielzeit
EF12 Primus P. (89) Hautz 00:00
EF12 Primus P. (89) Hautz 00:00
C13 Gartner K. (77) Feldk 00:06
C13 Gartner K. (77) Feldk 00:06
EF4 Gabriel C. (20) ORB 00:13
EF4 Gabriel C. (20) ORB 00:13
G28 Stoff P. (13) SFD 00:14
G28 Stoff P. (13) SFD 00:14
D01 Plaschzug R. (45) Rattle 00:19
D01 Plaschzug R. (45) Snakes 00:19
B19 Malli P. (0) Canni 00:19
B19 Malli P. (0) Canni 00:19
G07 Lindlmayer C. (11) NHL-J 00:22
G07 Lindlmayer C. (11) NHL-J 00:22
A16 Moderer G. (72) Hoo 00:27
A16 Moderer G. (72) Hoo 00:27
BC3 Unterrainer J. (22) Feldk 00:28
BC3 Unterrainer J. (22) Feldk 00:28
BC14 Reissner M. (33) Wölfl 00:28
BC14 Reissner M. (33) Wölfl 00:28
EF10 Skorjanz E. (78) Caps 00:29
EF10 Skorjanz E. (78) Caps 00:29
FG13 Magritzer M. (55) SFD 00:33
FG13 Magritzer M. (55) SFD 00:33
CD3 Stangl J. (55) Rattle 00:33
CD3 Stangl J. (55) Snakes 00:33
F17 Ackerl T. (81) CasII 00:36
F17 Ackerl T. (81) Casino 00:36
E22 Primus P. (89) Hautz 00:39
E22 Primus P. (89) Hautz 00:39
G13 Merdonik W. (10) DDucksII 00:45
G13 Merdonik W. (10) DDucksII 00:45
BC18 Leitinger K. (16) Flint 00:46
BC18 Leitinger K. (16) Flint 00:46
D24 Mössler J. (60) Feldb 00:46
D24 Mössler J. (60) Feldb 00:46
C07 Weilharter F. (69) Viking 00:48
C07 Weilharter F. (69) Viking 00:48
E17 Wimberger M. (22) Canni 00:50
E17 Wimberger M. (22) Canni 00:50
BC1 Halm G. (55) Flint 00:54
BC1 Halm G. (55) Flint 00:54
EF2 Ackerl T. (81) CasII 00:58
EF2 Ackerl T. (81) Casino 00:58

Game-winning (GWG) und Game-tying (GTG) Tore,
die in den letzten 3 Minuten eines Spiels erzielt wurden:
Spiel Spieler Team Spielzeit
CD15 Haas O. (33) Feldb 20:00
CD15 Haas O. (33) Feldb 20:00
EF12 Hacker F. (95) Freeze 19:49
EF12 Hacker F. (95) Freeze 19:49
G02 Klug M. (0) Schilcher 19:47
F01 Meister T. (22) DolphII 19:39
F01 Meister T. (22) Dolph 19:39
EF15 Ackerl T. (81) CasII 19:26
EF15 Ackerl T. (81) Casino 19:26
F17 Aigner G. (19) CasII 19:22
F17 Aigner G. (19) Casino 19:22
F21 Plevcak D. (28) Freeze 19:20
F21 Plevcak D. (28) Freeze 19:20
DE15 Pachinger A. (83) Canni 19:20
DE15 Pachinger A. (83) Canni 19:20
BC3 Kus D. (97) Feldk 19:13
BC3 Kus D. (97) Feldk 19:13
EF18 Gombotz C. (66) Dolph 19:11
EF18 Gombotz C. (66) DolphII 19:11
DE3 Weissenbacher M. (0) Feldb 19:04
DE3 Weissenbacher M. (0) Feldb 19:04
B17 Seidl A. (78) Piraten 18:43
B17 Seidl A. (78) Piraten 18:43
PG8 Zwattendorfer B. (57) Phantoms 18:26
PG8 Zwattendorfer B. (57) Phantoms 18:26
F18 Pech R. (6) Red Eagles 18:13
F18 Pech R. (6) AUVA 18:13
F07 Russ T. (9) Casino 18:10
EF1 Gombotz C. (66) Dolph 18:10
F07 Russ T. (9) CasII 18:10
EF1 Gombotz C. (66) DolphII 18:10
E11 Jordan C. (20) Canni 17:54
E11 Jordan C. (20) Canni 17:54
E17 Plöb S. (88) Bären 17:46
E17 Plöb S. (88) Bären 17:46
CD18 Rautnig D. (66) Law 17:33
CD18 Rautnig D. (66) Law 17:33
BC9 Groznik M. (11) Piraten 17:20
BC9 Groznik M. (11) Piraten 17:20
G05 Magritzer M. (55) SFD 17:16
G05 Magritzer M. (55) SFD 17:16
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2008-10-28 16:05:27