hockeydata.net
NHL-Graz
Saison 2008/09
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
 
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
NHL-Graz Statistiken
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Spielplan
 
Sortierung nach Gegentor-Durchschnitt, mind. 3 Spiele gespielt
(GAA > GP)
Goalies W L GP GAA GA TOI SO
1. Kronsteiner C. NHL-J 3 0 9 0.56 5 289:16 0
2. Eibisberger J. NHL-J 8 1 11 0.91 10 490:44 4
3. Szmej M. CasII 4 0 4 1.50 6 240:00 1
4. Rabanser P. HIB 7 0 8 1.63 13 480:00 2
5. Rudman M. Hoo 10 4 14 1.86 26 840:00 3
6. Vejvar M. Feldb 9 1 11 2.00 22 633:13 1
7. Winter S. DDucks 15 1 16 2.13 34 960:00 2
8. Egger H. HIB 8 1 11 2.18 24 659:45 0
9. Groznik D. Piraten 5 6 14 2.21 31 840:00 1
10. Kickmaier M. Unterp 5 2 9 2.22 20 540:00 1
11. Wolf M. Frogs 3 3 7 2.43 17 420:00 1
12. Maurer M. CasII 5 1 7 2.43 17 419:56 0
13. Pferschy P. Freeze 9 4 14 2.71 38 820:00 1
14. Krois W. SJosef 8 6 15 2.87 43 847:29 1
15. Voglsinger G. BärenII 2 8 12 2.92 35 720:00 0
16. Grossegger G. DLB 3 4 8 3.00 24 440:00 2
17. Pachmajer C. FeldbII 4 2 6 3.00 18 360:00 0
18. Bauer R. HIB 7 5 12 3.17 38 720:00 1
19. Ebner C. Canni 8 7 16 3.25 52 940:00 1
20. Graf E. ORB 2 6 11 3.36 37 560:00 1
21. Flaschberger M. Rattle 3 5 8 3.38 27 480:00 1
22. Lehmann M. Panthers 2 4 6 3.67 22 360:00 0
23. Zwanzger M. Law 6 9 16 3.75 60 944:16 3
24. Pölzl D. Wölfl 4 9 15 3.87 58 900:00 0
25. Brandstätter C. ORB 0 6 7 4.00 28 340:00 0
26. Kindl N. FeldbII 1 3 4 4.25 17 240:00 1
27. Brandl B. Panthers 2 5 7 4.43 31 400:00 0
28. Pildner-Steinburg M. DDucks 0 2 3 4.67 14 180:00 0
29. Kroiss W. AUVA 2 7 10 4.80 48 587:39 0
30. Eckhart W. Feldb 2 4 7 5.00 35 386:47 0
31. Riegelnegg M. Viking 0 4 4 5.25 21 199:19 0
32. Wielitsch H. Caps 2 11 14 5.86 82 840:00 1
33. Gross E. Frogs 3 4 7 6.43 45 380:00 1
34. Locker J. Sting 1 11 14 6.93 97 840:00 0
35. Lukas D. Caps 1 3 4 7.00 28 240:00 0
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2008-10-28 16:05:27