hockeydata.net
NHL-Graz
Saison 2008/09
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
 
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
NHL-Graz Statistiken
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Spielplan
 
Bad Boys PIM 3' 7' 10' 20' 25'
1. Sükar M. (70) Sting 90 20 0 1 1 0
2. Perchtaler J. (8) Hautz 83 21 0 2 0 0
3. Prelog D. (33) ORB 73 21 0 1 0 0
4. Wutte A. (91) Freeze 70 11 1 1 1 0
5. Stadler G. (88) Sting 69 23 0 0 0 0
6. Leitinger K. (16) Flint 67 10 1 1 1 0
7. Bischof M. (84) Sting 65 15 0 0 1 0
8. Lex M. (63) Rag 64 19 1 0 0 0
9. Merzdovnik C. (44) Hautz 61 17 0 1 0 0
10. Heschl D. (61) Feldb 59 13 0 2 0 0
11. Moik D. (35) DDucks 58 7 1 1 1 0
. Fruhwirth H. (24) Bären 58 11 0 0 0 1
. Kraiger T. (16) Blue 58 16 0 1 0 0
. . () 58 11 1
15. Rannacher T. (74) Snakes 57 19 0 0 0 0
16. Kaufmann F. (10) Piraten 54 9 1 2 0 0
. Fink G. (77) Ilz 54 18 0 0 0 0
18. Zehenthofer W. (55) ORB 52 14 0 1 0 0
19. Hold M. (69) SFD 51 8 1 0 1 0
. Wagner A. (7) Bären 51 17 0 0 0 0
21. Baloch C. (5) HIB 49 13 0 1 0 0
. Glößl A. (98) Rag 49 4 1 1 1 0
23. Hintermann C. (69) Phantoms 48 6 0 1 1 0
. Kreil W. (0) Viking 48 16 0 0 0 0
25. Gruber G. (47) Freeze 47 9 0 2 0 0
26. Winter M. (69) StyrWB 46 12 0 1 0 0
27. Merzdovnik P. (80) Hautz 45 15 0 0 0 0
. Kern R. (0) Rams 45 15 0 0 0 0
. Aigner M. (68) Casino 45 15 0 0 0 0
. Saurer G. (0) Schilcher 45 6 1 0 1 0
31. . () 44 8 1
. . () 44 4 1 1
33. . () 43 6 1
. Primus P. (89) Hautz 43 6 0 0 0 1
35. Bauer R. (29) HIB 42 4 0 3 0 0
. Halm G. (55) Flint 42 14 0 0 0 0
37. Mairhofer M. (16) Red Eagles 41 7 0 2 0 0
38. Gartner R. (80) ECW 40 10 0 1 0 0
. Leschnik A. (17) Caps 40 10 0 1 0 0
. Ofner T. (10) Viking 40 10 0 1 0 0
41. Dirnböck F. (19) ORB 39 4 1 0 1 0
. Guttmann M. (7) Ilz 39 13 0 0 0 0
. Welser H. (13) SJosef 39 13 0 0 0 0
. Bärnthaler M. (37) Unterp 39 4 1 0 1 0
45. . () 38 6 1
. Schenk W. (55) Dolph 38 6 0 2 0 0
47. Zauhar P. (80) Unterp 37 9 0 1 0 0
. Schlösinger F. (30) Sting 37 9 0 1 0 0
. Reichl S. (88) Casino 37 4 0 0 0 1
. Plöb S. (88) Bären 37 9 0 1 0 0
51. Gruber M. (12) Bären 36 12 0 0 0 0
. Sommer C. (35) Unterp 36 12 0 0 0 0
. Hacker F. (95) Freeze 36 12 0 0 0 0
. Martischnig G. (0) Law 36 12 0 0 0 0
. Eibler R. (96) Blue 36 12 0 0 0 0
. . () 36 12
57. Nussmüller M. (25) DLB 34 8 0 1 0 0
. Schopper M. (99) Rag 34 9 1 0 0 0
. Kinsler E. (8) Rag 34 8 0 1 0 0
. Waniczek K. (20) Red Eagles 34 8 0 1 0 0
. . () 34 8 1
. . () 34 8 1
63. Michalitsch A. (77) Snakes 33 11 0 0 0 0
. Knoll A. (59) Law 33 11 0 0 0 0
. Lienhart H. (25) Red Eagles 33 11 0 0 0 0
. Trummer M. (34) Bären 33 2 1 0 1 0
. Wilk H. (30) Feldk 33 11 0 0 0 0
. Moderer G. (72) Hoo 33 11 0 0 0 0
. Edler J. (44) Feldb 33 11 0 0 0 0
. Wölkart F. (4) DLB 33 11 0 0 0 0
. Ackerl T. (81) Casino 33 11 0 0 0 0
72. Ferlic P. (7) Feldb 31 7 0 1 0 0
. Kern O. (4) HIB 31 7 0 1 0 0
. Pilko P. (32) Dolph 31 7 0 1 0 0
. . () 31 7 1
76. Kneissl M. (69) Dogs 30 10 0 0 0 0
. Lehmann G. (55) Bären 30 10 0 0 0 0
. Schöffel R. (33) HIB 30 10 0 0 0 0
. . () 30 10
. Petkoff P. (0) HCSL 30 1 1 0 1 0
. Wöblinger E. (0) Dolph 30 10 0 0 0 0
. Rossbacher F. (96) Unterp 30 1 1 0 1 0
83. Kau W. (22) Unterp 29 3 0 0 1 0
. Schwab K. (33) StyrWB 29 3 0 2 0 0
. . () 29 3 1
. . () 29 3 1
87. Orthacker H. (0) Viking 28 6 0 1 0 0
. Kupferschmid H. (17) Law 28 6 0 1 0 0
. Fleissner P. (68) DDucks 28 6 0 1 0 0
. Rautnig D. (66) Law 28 6 0 1 0 0
. Glauninger P. (0) DDucks 28 6 0 1 0 0
92. Kus D. (97) Feldk 27 0 1 0 1 0
. Oberkofler K. (66) Viking 27 9 0 0 0 0
. Ranftl R. (20) Sting 27 9 0 0 0 0
. Faulhaber P. (12) DLB 27 9 0 0 0 0
. Schober R. (19) Frogs 27 9 0 0 0 0
. . () 27 9
. Pachinger A. (83) Canni 27 9 0 0 0 0
. Hellinger D. (13) NHL-J 27 9 0 0 0 0
. Patterer C. (0) Frogs 27 9 0 0 0 0
. Groznik M. (11) Piraten 27 9 0 0 0 0
. Thaller C. (42) Wölfl 27 9 0 0 0 0
. Stramitzer H. (0) HCSL 27 9 0 0 0 0
104. Gombotz C. (66) Dolph 25 5 0 1 0 0
. Steinscherer B. (27) Rag 25 5 0 1 0 0
. Weber K. (35) SJosef 25 5 0 1 0 0
. Meister T. (22) Dolph 25 5 0 1 0 0
. Mohr W. (18) Feldk 25 5 0 1 0 0
. Lang T. (99) HIB 25 5 0 1 0 0
. Laimer-Gerstl J. (15) Feldk 25 5 0 1 0 0
111. Eder R. (16) Piraten 24 8 0 0 0 0
. Kaufmann J. (86) Piraten 24 8 0 0 0 0
. Briegler A. (86) Caps 24 8 0 0 0 0
. Streibl T. (34) Phantoms 24 8 0 0 0 0
. Waitz H. (67) Wölfl 24 8 0 0 0 0
. Jöbstl M. (33) Canni 24 8 0 0 0 0
. Herka W. (52) Blue 24 8 0 0 0 0
. Hadl K. (0) Viking 24 8 0 0 0 0
. Merdonik C. (7) DDucks 24 8 0 0 0 0
. Pucher M. (91) Feldk 24 8 0 0 0 0
. Weinzerl E. (28) Blue 24 8 0 0 0 0
. Salchinger W. (0) Ilz 24 8 0 0 0 0
. Hötzl J. (6) Flint 24 8 0 0 0 0
. Hopfgartner G. (0) HIB 24 8 0 0 0 0
. Pracsner H. (1) Flint 24 8 0 0 0 0
. Pölzl J. (77) Dolph 24 8 0 0 0 0
. Gartner K. (77) Feldk 24 8 0 0 0 0
. Pircher R. (99) Dolph 24 8 0 0 0 0
. Hohensinner R. (44) Dolph 24 8 0 0 0 0
130. Krois G. (11) DLB 23 1 0 0 1 0
. . () 23 2 1 1
132. Ilzer W. (11) Rag 22 4 0 1 0 0
. Meitz R. (4) Blue 22 4 0 1 0 0
. Wurzinger R. (77) Piraten 22 4 0 1 0 0
. Pech R. (6) Red Eagles 22 4 0 1 0 0
. Karl C. (33) Blue 22 5 1 0 0 0
137. Seidl A. (78) Piraten 21 7 0 0 0 0
. Prattes K. (5) DLB 21 7 0 0 0 0
. Hofer M. (66) Dogs 21 7 0 0 0 0
. Habenbacher W. (27) Feldb 21 7 0 0 0 0
. Peternell C. (18) Unterp 21 7 0 0 0 0
. Schlenner W. (26) Viking 21 7 0 0 0 0
. Brandstätter T. (0) HCSL 21 7 0 0 0 0
. Hadl P. (0) Viking 21 7 0 0 0 0
. Planeta A. (9) Unterp 21 7 0 0 0 0
. Metschlmaier W. (69) Flint 21 7 0 0 0 0
. Trausner W. (14) ORB 21 7 0 0 0 0
. Pfeiffer D. (29) Frogs 21 7 0 0 0 0
. . () 21 7
. Herka H. (40) Blue 21 7 0 0 0 0
. Wagner T. (17) Ilz 21 7 0 0 0 0
. Gföller F. (88) StyrWB 21 7 0 0 0 0
. Neumann F. (88) SJosef 21 7 0 0 0 0
. Hammer F. (20) ECW 21 7 0 0 0 0
. Hammer H. (88) ECW 21 7 0 0 0 0
156. . () 19 3 1
. Müller T. (9) FeldbII 19 3 0 1 0 0
. Würcher G. (4) Unterp 19 3 0 1 0 0
. Horvath R. (7) Dolph 19 3 0 1 0 0
. Autengruber S. (35) Blue 19 4 1 0 0 0
. . () 19 3 1
. Pirscher J. (21) HIB 19 3 0 1 0 0
. Schilcher P. (21) Casino 19 3 0 1 0 0
. Winter P. (0) Frogs 19 3 0 1 0 0
165. Schwach G. (13) Law 18 6 0 0 0 0
. Lamprecht H. (4) SFD 18 6 0 0 0 0
. Kometer O. (12) Wölfl 18 6 0 0 0 0
. Auinger M. (32) Bären 18 6 0 0 0 0
. Springer S. (0) Blue 18 6 0 0 0 0
. . () 18 6
. Wagner C. (62) Snakes 18 6 0 0 0 0
. Schmid H. (0) Frogs 18 6 0 0 0 0
. Gradischnig M. (94) Feldb 18 6 0 0 0 0
. Schlögl C. (0) Viking 18 6 0 0 0 0
. Gräßler P. (0) HIB 18 6 0 0 0 0
. Hohnjec M. (0) Viking 18 6 0 0 0 0
. Merdonik W. (10) DDucksII 18 6 0 0 0 0
. Laipold P. (85) Phantoms 18 6 0 0 0 0
. Weghofer E. (81) DDucksII 18 6 0 0 0 0
. Merdonik G. (77) DDucksII 18 6 0 0 0 0
. Unterrainer J. (22) Feldk 18 6 0 0 0 0
. Gössinger H. (11) Sting 18 6 0 0 0 0
. Timischl B. (0) Ilz 18 6 0 0 0 0
. Scheweder M. (42) Dolph 18 6 0 0 0 0
. Ferenc G. (30) Canni 18 6 0 0 0 0
. Pinegger A. (31) Freeze 18 6 0 0 0 0
. Prohaska H. (35) Frogs 18 6 0 0 0 0
. Hopfer R. (18) Hoo 18 6 0 0 0 0
. Scheucher J. (21) Law 18 6 0 0 0 0
. Schradenecker G. (88) Wölfl 18 6 0 0 0 0
. Spechtl A. (46) StyrWB 18 6 0 0 0 0
. Mohr K. (8) Feldk 18 6 0 0 0 0
. . () 18 6
. Wielitsch M. (0) Rams 18 6 0 0 0 0
. . () 18 6
. Thamer D. (81) Frogs 18 6 0 0 0 0
. Kölli M. (33) ECW 18 6 0 0 0 0
. Schutting F. (25) Blue 18 6 0 0 0 0
. Spielbichler M. (91) ORB 18 6 0 0 0 0
. Nestelberger G. (33) Ilz 18 6 0 0 0 0
201. Wolf M. (13) Frogs 16 2 0 1 0 0
. Masser M. (38) Hoo 16 2 0 1 0 0
. Graf G. (79) DDucksII 16 2 0 1 0 0
. Wöblinger P. (81) Dolph 16 2 0 1 0 0
. Pacher M. (0) Law 16 2 0 1 0 0
. Polzer M. (28) Snakes 16 2 0 1 0 0
. Lepuschitz G. (0) Frogs 16 2 0 1 0 0
. Wanner A. (74) Hoo 16 2 0 1 0 0
. Maier C. (19) Ilz 16 2 0 1 0 0
. . () 16 2 1
211. Winkler P. (15) Piraten 15 5 0 0 0 0
. Postorfer M. (77) Phantoms 15 5 0 0 0 0
. Lederer D. (91) Dolph 15 5 0 0 0 0
. Winklbauer H. (36) Rag 15 5 0 0 0 0
. Lobenwein B. (13) Casino 15 5 0 0 0 0
. Wölkart R. (36) DLB 15 5 0 0 0 0
. Schaberl R. (6) Hautz 15 5 0 0 0 0
. Robitsch S. (38) Law 15 5 0 0 0 0
. Rothdeutsch D. (4) NHL-J 15 5 0 0 0 0
. Breisach L. (67) Casino 15 5 0 0 0 0
. Schweighofer K. (16) SFD 15 5 0 0 0 0
. Wallner A. (66) Flint 15 5 0 0 0 0
. Pertl E. (26) DDucksII 15 5 0 0 0 0
. Haas O. (33) Feldb 15 5 0 0 0 0
. Löschnigg J. (0) Canni 15 5 0 0 0 0
. Sattler B. (16) HIB 15 5 0 0 0 0
. Siebenhofer G. (91) DDucks 15 5 0 0 0 0
. Gabriel C. (20) ORB 15 5 0 0 0 0
. Nardon P. (0) Snakes 15 5 0 0 0 0
. . () 15 5
. Hösele P. (77) StyrWB 15 5 0 0 0 0
. Posch M. (0) HCSL 15 5 0 0 0 0
. . () 15 5
. . () 15 5
. Scherjau G. (69) Wölfl 15 5 0 0 0 0
. Kramberger A. (18) Canni 15 5 0 0 0 0
. Bedits J. (11) Hoo 15 5 0 0 0 0
. Wess F. (0) Schilcher 15 5 0 0 0 0
. Urstöger M. (88) Phantoms 15 5 0 0 0 0
. Grobbauer M. (2) NHL-J 15 5 0 0 0 0
. Hammer R. (20) Law 15 5 0 0 0 0
. Posch H. (69) Caps 15 5 0 0 0 0
. Fink R. (69) Ilz 15 5 0 0 0 0
. Rossmann J. (69) Casino 15 5 0 0 0 0
. Strohmaier G. (7) Casino 15 5 0 0 0 0
. Waldner R. (0) Law 15 5 0 0 0 0
. Haas F. (34) Hautz 15 5 0 0 0 0
248. . () 13 1 1
. Weissenbacher M. (0) Feldb 13 1 0 1 0 0
. Paulitsch G. (72) Snakes 13 1 0 1 0 0
251. Uhl K. (0) Schilcher 12 4 0 0 0 0
. Kogler J. (8) Sting 12 4 0 0 0 0
. Lang P. (0) DDucks 12 4 0 0 0 0
. Plevcak F. (22) Phantoms 12 4 0 0 0 0
. Lex J. (7) Rag 12 4 0 0 0 0
. Magritzer M. (55) SFD 12 4 0 0 0 0
. Jordan C. (20) Canni 12 4 0 0 0 0
. Güntner M. (20) Hoo 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Brauner M. (25) ECW 12 4 0 0 0 0
. Wallner J. (44) Feldk 12 4 0 0 0 0
. Scherr W. (0) Piraten 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Neuner C. (0) HCSL 12 4 0 0 0 0
. Schellnegger R. (9) Dolph 12 4 0 0 0 0
. Heuberger G. (86) Freeze 12 4 0 0 0 0
. Großegger A. (44) BärenII 12 4 0 0 0 0
. Sinkovits M. (41) Dogs 12 4 0 0 0 0
. Kickmeier H. (3) Unterp 12 4 0 0 0 0
. Katzenberger G. (71) Feldb 12 4 0 0 0 0
. Kleinhappl R. (21) SJosef 12 4 0 0 0 0
. Krahfuss J. (27) SFD 12 4 0 0 0 0
. Gerlitz F. (53) Canni 12 4 0 0 0 0
. Fleissner M. (69) DDucks 12 4 0 0 0 0
. Zechner M. (66) SFD 12 4 0 0 0 0
. Pommer A. (14) NHL-J 12 4 0 0 0 0
. Dilsky F. (0) NHL-J 12 4 0 0 0 0
. Schönberger M. (19) StyrWB 12 4 0 0 0 0
. Silhavy R. (11) Red Eagles 12 4 0 0 0 0
. Pölzl S. (23) NHL-J 12 4 0 0 0 0
. Swatek F. (56) DDucks 12 4 0 0 0 0
. Weixler G. (26) ECW 12 4 0 0 0 0
. Bäck L. (0) DDucks 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Moser F. (0) Schilcher 12 4 0 0 0 0
. Thürmer O. (48) DDucksII 12 4 0 0 0 0
. Bossler W. (16) SJosef 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Hopfer P. (0) FeldbII 12 4 0 0 0 0
. Traar P. (77) Feldb 12 4 0 0 0 0
. Lammer B. (67) Caps 12 4 0 0 0 0
. Klug M. (0) Schilcher 12 4 0 0 0 0
. Gschiel M. (11) Dogs 12 4 0 0 0 0
. Aigner G. (19) Casino 12 4 0 0 0 0
. Timischl T. (23) Snakes 12 4 0 0 0 0
. Koch S. (33) Casino 12 4 0 0 0 0
. Loibnegger A. (24) Flint 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Nagl H. (77) Red Eagles 12 4 0 0 0 0
. Chapman P. (0) HIB 12 4 0 0 0 0
. Arnold M. (77) Frogs 12 4 0 0 0 0
. Halper C. (0) Rag 12 4 0 0 0 0
. Tsaklidis A. (13) Freeze 12 4 0 0 0 0
. Stadler M. (0) DDucks 12 4 0 0 0 0
. Muchitsch W. (69) SJosef 12 4 0 0 0 0
. Weilharter F. (69) Viking 12 4 0 0 0 0
. Thaller E. (18) BärenII 12 4 0 0 0 0
. Haas P. (46) Phantoms 12 4 0 0 0 0
. Neumann C. (19) SJosef 12 4 0 0 0 0
. . () 12 4
. Trummer R. (66) Piraten 12 4 0 0 0 0
. Mauerhofer R. (20) DDucksII 12 4 0 0 0 0
. Stangl J. (55) Snakes 12 4 0 0 0 0
314. Kaschowitz G. (0) StyrWB 10 0 0 1 0 0
. Dossi A. (69) Sting 10 0 0 1 0 0
316. Schmidbauer M. (4) BärenII 9 3 0 0 0 0
. Augustin M. (10) Red Eagles 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. . () 9 3
. . () 9 3
. Pichler A. (0) Viking 9 3 0 0 0 0
. Großschedl M. (18) Snakes 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Tripolt N. (77) Freeze 9 3 0 0 0 0
. Stihsen M. (25) Unterp 9 3 0 0 0 0
. Stadlober G. (4) Phantoms 9 3 0 0 0 0
. Dupkanic D. (0) HCSL 9 3 0 0 0 0
. Unterholzer R. (77) Casino 9 3 0 0 0 0
. Spreizer J. (96) StyrWB 9 3 0 0 0 0
. Antalovic H. (91) BärenII 9 3 0 0 0 0
. Assigal P. (7) Canni 9 3 0 0 0 0
. Penz C. (15) NHL-J 9 3 0 0 0 0
. Csar M. (20) Dogs 9 3 0 0 0 0
. Six S. (0) Dogs 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Angerbauer J. (54) Hoo 9 3 0 0 0 0
. Pirker S. (10) Caps 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Gartler B. (0) Snakes 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Lindschinger S. (99) ORB 9 3 0 0 0 0
. Hochenberger R. (0) Caps 9 3 0 0 0 0
. Hammerl C. (23) Hautz 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. . () 9 3
. . () 9 3
. . () 9 3
. Ebner I. (25) HIB 9 3 0 0 0 0
. Rimmel D. (66) StyrWB 9 3 0 0 0 0
. Muhry M. (0) Schilcher 9 3 0 0 0 0
. Kuntner G. (72) Law 9 3 0 0 0 0
. Townsley C. (0) Schilcher 9 3 0 0 0 0
. Konrad D. (42) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Ribitsch B. (99) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Mössler J. (60) Feldb 9 3 0 0 0 0
. Wimberger M. (22) Canni 9 3 0 0 0 0
. Baumer W. (0) DLB 9 3 0 0 0 0
. Pildner-Steinburg B. (49) DDucksII 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Prutsch G. (13) ECW 9 3 0 0 0 0
. Schwagerle G. (82) Canni 9 3 0 0 0 0
. Schaunigg M. (10) Hautz 9 3 0 0 0 0
. Pöllinger J. (16) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Scheifler N. (96) SJosef 9 3 0 0 0 0
. Thaller G. (3) BärenII 9 3 0 0 0 0
. Zegg M. (86) StyrWB 9 3 0 0 0 0
. Lindlmayer M. (0) NHL-J 9 3 0 0 0 0
. Prommer G. (0) HCSL 9 3 0 0 0 0
. Hillebrand W. (27) Dolph 9 3 0 0 0 0
. Wallner S. (87) Piraten 9 3 0 0 0 0
. Zegg H. (55) Red Eagles 9 3 0 0 0 0
. Müller-Mezin M. (11) Law 9 3 0 0 0 0
. Trummler M. (43) Bären 9 3 0 0 0 0
. Lindlmayer C. (11) NHL-J 9 3 0 0 0 0
. Hadl P. (0) Viking 9 3 0 0 0 0
. Schmoll M. (40) Red Eagles 9 3 0 0 0 0
. Polly A. (72) Canni 9 3 0 0 0 0
. Weber A. (77) ORB 9 3 0 0 0 0
. Daum J. (25) SJosef 9 3 0 0 0 0
. Gollowitsch K. (23) Snakes 9 3 0 0 0 0
. Hackl M. (80) Ilz 9 3 0 0 0 0
. Schmied R. (8) Canni 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. Pölzl D. (30) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Silberschneider R. (4) ORB 9 3 0 0 0 0
. Kocsil R. (56) Flint 9 3 0 0 0 0
. Weinzerl M. (92) Blue 9 3 0 0 0 0
. Hofer P. (22) Hoo 9 3 0 0 0 0
. Bonmasser E. (17) Flint 9 3 0 0 0 0
. Hofer M. (55) DDucks 9 3 0 0 0 0
. . () 9 3
. . () 9 3
. . () 9 3
. Gumhold G. (0) Flint 9 3 0 0 0 0
. Stengel J. (13) Flint 9 3 0 0 0 0
. Weihs F. (26) Snakes 9 3 0 0 0 0
397. . () 6 2
. . () 6 2
. Haas L. (21) Blue 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Ertler T. (9) Snakes 6 2 0 0 0 0
. Weixler R. (0) Piraten 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. . () 6 2
. Eibisberger J. (25) NHL-J 6 2 0 0 0 0
. Malli P. (0) Canni 6 2 0 0 0 0
. Prett R. (0) Frogs 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Krenn E. (88) Flint 6 2 0 0 0 0
. Kling K. (27) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Bierbauer H. (19) Feldb 6 2 0 0 0 0
. FRITZ S. (10) ECW 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Wriessnegger G. (0) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Kröpfl M. (6) Dogs 6 2 0 0 0 0
. Rupp A. (68) Blue 6 2 0 0 0 0
. Weitensfelder D. (0) HCSL 6 2 0 0 0 0
. Plevcak D. (28) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Pfleger M. (26) Casino 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Werlitsch M. (0) Rams 6 2 0 0 0 0
. Kostner T. (8) Law 6 2 0 0 0 0
. Ebner W. (99) HIB 6 2 0 0 0 0
. Szapacs C. (0) Schilcher 6 2 0 0 0 0
. Fink C. (21) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Maurer N. (0) DDucks 6 2 0 0 0 0
. Schober K. (0) PiratenII 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Lobnik R. (49) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Kainz M. (11) Feldk 6 2 0 0 0 0
. Happich J. (69) Feldk 6 2 0 0 0 0
. Perstling H. (47) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Pertl R. (78) Unterp 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Ninaus K. (5) ORB 6 2 0 0 0 0
. Winter J. (93) StyrWB 6 2 0 0 0 0
. Minarik S. (15) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Reissner M. (33) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Amon N. (32) DLB 6 2 0 0 0 0
. Losch M. (0) Hoo 6 2 0 0 0 0
. Kothgasser C. (42) Hoo 6 2 0 0 0 0
. Drauch C. (69) BärenII 6 2 0 0 0 0
. Maier B. (0) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Zach M. (34) Rag 6 2 0 0 0 0
. Zach G. (61) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Url P. (23) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Brettermeier H. (90) Law 6 2 0 0 0 0
. Lanz M. (0) Viking 6 2 0 0 0 0
. Ortner R. (22) FeldbII 6 2 0 0 0 0
. Fetz G. (41) FeldbII 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Muhr E. (5) Sting 6 2 0 0 0 0
. Dorner A. (33) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Peiser T. (84) StyrWB 6 2 0 0 0 0
. Mauer C. (10) SFD 6 2 0 0 0 0
. Herzig P. (59) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Brandstätter C. (2) ORB 6 2 0 0 0 0
. Fuchs M. (15) Dogs 6 2 0 0 0 0
. Walkner S. (0) Schilcher 6 2 0 0 0 0
. Haidenbauer A. (0) HCSL 6 2 0 0 0 0
. Sekoll P. (64) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Grabner W. (28) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Monschein L. (10) FeldbII 6 2 0 0 0 0
. Liebminger B. (0) HCSL 6 2 0 0 0 0
. Pretterhofer D. (6) Hoo 6 2 0 0 0 0
. Ehmann K. (9) DLB 6 2 0 0 0 0
. Fuksas M. (0) DDucksII 6 2 0 0 0 0
. Plaschzug R. (45) Snakes 6 2 0 0 0 0
. Penaso M. (55) Rag 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. . () 6 2
. Gangl F. (7) ORB 6 2 0 0 0 0
. Fruhwirth K. (24) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Mayer A. (25) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Brunner P. (27) StyrWB 6 2 0 0 0 0
. Klade G. (93) Rag 6 2 0 0 0 0
. Leitner M. (80) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Vanek Z. (0) Dolph 6 2 0 0 0 0
. Gsellmann M. (54) Canni 6 2 0 0 0 0
. Eberl G. (20) Rag 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Peschel A. (24) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Stoff P. (13) SFD 6 2 0 0 0 0
. Schwar P. (9) NHL-J 6 2 0 0 0 0
. Joham R. (0) Canni 6 2 0 0 0 0
. . () 6 2
. Hubner D. (8) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Werlitsch A. (0) Rams 6 2 0 0 0 0
. Waluschnig R. (88) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Niggas F. (21) Bären 6 2 0 0 0 0
. Trettenbrein M. (0) HCSL 6 2 0 0 0 0
493. Leodolter K. (88) Red Eagles 3 1 0 0 0 0
. Seifried F. (0) Ilz 3 1 0 0 0 0
. Ebner P. (34) BärenII 3 1 0 0 0 0
. Schretter J. (0) Sting 3 1 0 0 0 0
. Dully K. (0) Rams 3 1 0 0 0 0
. Buchsbaum H. (19) Unterp 3 1 0 0 0 0
. Pechmann D. (0) DLB 3 1 0 0 0 0
. Knaus R. (0) NHL-J 3 1 0 0 0 0
. Froschhauser M. (0) Bären 3 1 0 0 0 0
. Runz S. (6) DLB 3 1 0 0 0 0
. Schloegl A. (8) DDucks 3 1 0 0 0 0
. Brandstätter S. (7) Caps 3 1 0 0 0 0
. Weidinger G. (0) HDevils 3 1 0 0 0 0
. Andraschko M. (55) Wölfl 3 1 0 0 0 0
. Pfeiler A. (14) FeldbII 3 1 0 0 0 0
. Benedikt K. (61) SFD 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Christen T. (72) Phantoms 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Hofer S. (0) Hoo 3 1 0 0 0 0
. Gabriel P. (51) ORB 3 1 0 0 0 0
. Deutschmann W. (22) ECW 3 1 0 0 0 0
. Muchitsch P. (0) DLB 3 1 0 0 0 0
. Danner P. (43) FeldbII 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Wiszniewski M. (99) Casino 3 1 0 0 0 0
. Fellner S. (75) Blue 3 1 0 0 0 0
. Zach D. (30) Piraten 3 1 0 0 0 0
. Maisenbichler A. (56) SFD 3 1 0 0 0 0
. Moritsch M. (8) Casino 3 1 0 0 0 0
. Hirschmann D. (47) BärenII 3 1 0 0 0 0
. Stering C. (0) Rams 3 1 0 0 0 0
. Kickmaier M. (0) Unterp 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Borovsky M. (26) Freeze 3 1 0 0 0 0
. Katter J. (19) HIB 3 1 0 0 0 0
. Stampler R. (26) SFD 3 1 0 0 0 0
. Grossegger M. (44) ECW 3 1 0 0 0 0
. Kneissl A. (33) Red Eagles 3 1 0 0 0 0
. Wielitsch P. (92) Feldk 3 1 0 0 0 0
. Komposch H. (9) Frogs 3 1 0 0 0 0
. Höfer T. (76) Canni 3 1 0 0 0 0
. Locker J. (63) Sting 3 1 0 0 0 0
. El-Hussein A. (17) BärenII 3 1 0 0 0 0
. Trifterer M. (69) ORB 3 1 0 0 0 0
. Maier A. (7) ECW 3 1 0 0 0 0
. Krajnz S. (21) Feldk 3 1 0 0 0 0
. Rodler C. (7) Wölfl 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Zwattendorfer B. (57) Phantoms 3 1 0 0 0 0
. . () 3 1
. Skofljanec T. (17) DLB 3 1 0 0 0 0
. Kranycan M. (13) Phantoms 3 1 0 0 0 0
. Heidenbauer U. (9) Phantoms 3 1 0 0 0 0
. Gschiel S. (77) Dogs 3 1 0 0 0 0
