Tabellen
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Liga Statistiken
Spielplan
 
english deutsch

Tore, die in der ersten Spielminute erzielt wurden:
Spiel Spieler Team Spielzeit
DE05 Hecker A. (0) Ilz 00:00
DE05 Hammerl C. (1) Hautz 00:00
FG02 Postorfer M. (77) Phantoms 00:09
F25 Zwattendorfer B. (57) Phantoms 00:15
G27 Schober K. (27) PiratenII 00:18
E14 Prelog D. (33) ORB 00:20
B02 Krenn E. (88) Flint 00:21
B19 Unterrainer J. (66) Feldk 00:22
E16 Widmann M. (44) SFD 00:27
EF17 Brunner P. (27) StyrWB 00:27
BC06 Weihs F. (26) Snakes 00:30
B26 Reeh P. (21) Feldb 00:30
FIN-2 Güntner M. (20) Hoo 00:32
C27 Pacher M. (69) Law 00:33
C05 Konecny L. (66) Wölfl 00:38
BC07 Loretto M. (22) Viking 00:38
FG07 Freidl R. (42) Schilcher 00:39
D20 Seifried F. (0) Ilz 00:40
FG18 Peterz I. (21) Red Eagles 00:40
E05 Plevcak D. (50) Freeze 00:44
CD11 Glößl A. (98) Rag 00:46
DE18 Pircher R. (99) Dolph 00:50
E24 Stoff P. (13) SFD 00:51
E15 Schönfelder P. (3) Freeze 00:57
Game-winning (GWG) und Game-tying (GTG) Tore, die in den letzten 3 Minuten eines Spiels erzielt wurden:
Spiel Spieler Team Spielzeit
E16 Frank M. (28) Freeze 59:59
A11 Ramskogler H. (27) HIB 59:58
E21 Truppe B. (0) SFD 59:57
D27 Trummer M. (67) Bären 59:56
AB12 Ramskogler H. (27) HIB 59:54
PG06 Gollner S. (96) PiratenII 59:41
CD02 Ambrozy P. (26) Canni 59:38
B12 Clarke D. (25) Feldk 59:31
CD15 Plöb S. (88) Bären 59:19
G22 Müller M. (21) FeldbII 59:19
PG04 Sommer F. (0) PiratenII 59:08
E06 Widmann M. (44) SFD 59:05
PG05 Saric M. (33) Dogs 59:05
DE01 Eckl C. (42) Sting 59:01
A01 Thamer D. (81) Frogs 59:01
EF13 Strohmaier G. (7) Casino 58:53
F18 FRITZ S. (10) ECW 58:52
G02 Pfeiler A. (14) FeldbII 58:48
E23 Bergmann M. (66) Freeze 58:47
D02 Weinzerl M. (92) Blue 58:39
G15 Gollner S. (96) PiratenII 58:38
BC16 Kling K. (27) Wölfl 58:28
DE06 Koroschetz M. (6) Dolph 58:09
BC04 Halm G. (83) Flint 58:09
F08 Grobbauer M. (2) NHL-J 57:54
B28 Salo M. (79) Feldb 57:49
CD08 Pechmann D. (19) DLB 57:42
BC07 Neumann F. (88) SJosef 57:40
EF10 Grobbauer M. (2) NHL-J 57:36
D13 Schutting F. (25) Blue 57:32
CD09 Siebenhofer G. (91) DDucks 57:17
DE07 Karl C. (33) Blue 57:13
FG14 Feichtinger C. (88) Shadow 57:00
B22 Groznik M. (11) Piraten 57:00
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2009-05-04 16:57:26