Tabellen
Tore/Assists/Punkte
Beste Torhüter
Bad Boys / Team Fair-Play
Wichtige Tore
Who is hot/Who is not
In Führung/Im Rückstand
Liga Statistiken
Spielplan
 
english deutsch
- Sortierung nach Gegentor-Durchschnitt(GAA)
Torhüter W L GP GAA GA SA TOI SO
1. Flaschberger M. (20) Snakes 16 0 16 1.44 23 0 960:00 4
2. Eibisberger J. (25) NHL-J 11 2 16 1.75 28 0 960:00 3
3. Wolf M. (13) Frogs 5 3 8 1.75 14 0 480:00 0
4. Straussberger F. (58) Shadow 7 2 12 1.83 22 0 720:00 2
5. Mohr M. (60) Phantoms 1 1 6 1.83 11 0 360:00 0
6. Johannes R. (2) Schilcher 6 0 8 1.88 15 0 428:08 2
7. Rudman M. (78) Hoo 10 0 10 1.90 19 0 600:00 1
8. Rihtar R. (0) Schilcher 5 0 6 2.00 12 0 330:00 0
9. Hütter R. (25) PiratenII 2 3 8 2.38 19 0 480:00 1
10. Wielitsch P. (92) Feldk 12 3 16 2.44 39 0 960:00 3
. Hammer A. (30) ECW 7 5 16 2.44 39 0 960:00 4
12. Vejvar M. (11) Feldb 7 6 15 2.47 37 0 898:28 2
13. Moder C. (29) Bären 10 5 16 2.50 40 0 960:00 2
. Hammerl C. (1) Hautz 9 6 16 2.50 40 0 960:00 0
15. Maurer M. (23) Casino 3 5 10 2.50 25 0 600:00 2
16. Winter S. (99) DDucks 5 0 8 2.50 20 0 480:00 1
17. Schlüsselberger A. (82) Viking 10 3 15 2.60 39 0 900:00 5
18. Pildner-Steinburg M. (2) DDucks 7 1 8 2.63 21 0 480:00 0
19. Pferschy P. (12) Freeze 6 3 15 2.67 40 0 900:00 0
20. Ebner C. (39) Canni 6 6 13 2.69 35 0 760:00 1
21. Stampler R. (23) SFD 7 5 14 2.71 38 0 840:00 0
22. Kindl N. (31) FeldbII 3 2 5 2.80 14 0 300:00 1
23. Groznik D. (55) Piraten 7 6 13 2.85 37 0 780:00 2
24. Grossegger G. (66) DLB 3 7 13 2.92 38 0 780:00 0
25. Bauer B. (30) StyrWB 4 7 14 2.93 41 0 840:00 1
26. Horvath G. (30) Dolph 11 2 15 3.00 45 0 900:00 2
27. Pechmann J. (42) Phantoms 5 3 10 3.00 30 0 600:00 1
28. Kickmaier M. (42) Unterp 3 2 5 3.00 15 0 300:00 1
29. Voglsinger G. (35) BärenII 3 11 16 3.13 50 0 960:00 0
30. Egger D. (32) Wölfl 7 3 13 3.15 41 0 744:08 0
31. Dunst C. (88) Dogs 4 4 11 3.18 35 0 660:00 1
32. Kurzmann R. (31) Blue 4 9 15 3.33 50 0 900:00 1
33. Zwanzger M. (29) Law 3 9 12 3.50 42 0 719:20 1
34. Sailer F. (13) Sting 2 2 6 3.50 21 0 360:00 0
. Ortner W. (1) DDucksII 2 1 6 3.50 21 0 360:00 1
36. Egger H. (30) HIB 3 1 5 3.60 18 0 300:00 1
37. Brandstätter C. (2) ORB 5 7 14 3.64 51 0 840:00 0
38. Rottenmanner G. (1) Rams 5 7 13 3.77 49 0 780:00 0
39. Hecker A. (0) Ilz 2 10 15 3.87 58 0 900:00 0
40. Locker J. (63) Sting 3 7 10 4.10 41 0 600:00 0
41. Brandl B. (0) Std.Life 1 5 6 4.17 25 0 360:00 1
42. Rabanser P. (1) HIB 2 5 8 4.25 34 0 480:00 2
43. Krois W. (14) SJosef 3 10 15 4.33 65 0 898:12 0
44. Lukas D. (64) Caps 1 6 7 4.71 33 0 420:00 0
45. Fritz J. (75) Flint 5 10 16 5.19 83 0 959:30 0
46. Winter F. (99) DDucksII 0 5 5 5.20 26 0 300:00 0
47. Gross E. (21) Frogs 2 3 5 5.40 27 0 300:00 0
. Pachmajer C. (69) FeldbII 1 3 5 5.40 27 0 300:00 0
49. Halper C. (77) Rag 1 9 11 5.45 60 0 660:00 0
50. Weidinger G. (31) HDevils 0 6 6 5.83 35 0 360:00 0
51. Jerabek C. (0) Rag 0 10 10 5.90 59 0 600:00 0
52. Forenbacher M. (0) Casino 2 3 6 6.17 37 0 360:00 0
53. Kroiss W. (30) Red Eagles 2 10 12 6.25 75 0 720:00 0
54. Lehmann M. (1) Std.Life 0 5 5 7.80 39 0 300:00 0
SV%..Save percentage, W..Wins, L..Losses, GAA..Goals against/average per game, GA..Goals against, SA..Shots against, GP..Games played, TOI..Time on ice, SO..Shut-outs
Sortierung nach Gegentor-Durchschnitt(GAA)
Torhüter W L GP GAA GA SA TOI SO
1. Graf E. (1) ORB 0 2 2 0.00 0 0 120:00 0
2. Bürg J. (0) Shadow 1 0 1 0.00 0 0 60:00 1
3. Unterberger S. (1) Canni 3 0 4 1.00 4 0 199:20 1
4. Dumitraschkewitz P. (0) SFD 1 0 2 1.00 2 0 120:00 1
5. Flaschberger M. (20) Snakes 16 0 16 1.44 23 0 960:00 4
6. Kaltenegger M. (0) Std.Life 2 0 2 1.50 3 0 120:00 1
7. Eibisberger J. (25) NHL-J 11 2 16 1.75 28 0 960:00 3
8. Wolf M. (13) Frogs 5 3 8 1.75 14 0 480:00 0
9. Straussberger F. (58) Shadow 7 2 12 1.83 22 0 720:00 2
10. Mohr M. (60) Phantoms 1 1 6 1.83 11 0 360:00 0
11. Johannes R. (2) Schilcher 6 0 8 1.88 15 0 428:08 2
12. Rudman M. (78) Hoo 10 0 10 1.90 19 0 600:00 1
13. Rihtar R. (0) Schilcher 5 0 6 2.00 12 0 330:00 0
14. Deutsch M. (30) Freeze 1 0 1 2.00 2 0 60:00 0
15. Hütter R. (25) PiratenII 2 3 8 2.38 19 0 480:00 1
16. Wielitsch P. (92) Feldk 12 3 16 2.44 39 0 960:00 3
. Hammer A. (30) ECW 7 5 16 2.44 39 0 960:00 4
18. Vejvar M. (11) Feldb 7 6 15 2.47 37 0 898:28 2
19. Moder C. (29) Bären 10 5 16 2.50 40 0 960:00 2
. Hammerl C. (1) Hautz 9 6 16 2.50 40 0 960:00 0
21. Maurer M. (23) Casino 3 5 10 2.50 25 0 600:00 2
22. Winter S. (99) DDucks 5 0 8 2.50 20 0 480:00 1
23. Schlüsselberger A. (82) Viking 10 3 15 2.60 39 0 900:00 5
24. Pildner-Steinburg M. (2) DDucks 7 1 8 2.63 21 0 480:00 0
25. Pferschy P. (12) Freeze 6 3 15 2.67 40 0 900:00 0
26. Ebner C. (39) Canni 6 6 13 2.69 35 0 760:00 1
27. Stampler R. (23) SFD 7 5 14 2.71 38 0 840:00 0
28. Kindl N. (31) FeldbII 3 2 5 2.80 14 0 300:00 1
29. Groznik D. (55) Piraten 7 6 13 2.85 37 0 780:00 2
30. Grossegger G. (66) DLB 3 7 13 2.92 38 0 780:00 0
31. Bauer B. (30) StyrWB 4 7 14 2.93 41 0 840:00 1
32. Horvath G. (30) Dolph 11 2 15 3.00 45 0 900:00 2
33. Pechmann J. (42) Phantoms 5 3 10 3.00 30 0 600:00 1
34. Kickmaier M. (42) Unterp 3 2 5 3.00 15 0 300:00 1
35. Pölzl D. (30) Wölfl 2 1 3 3.00 9 0 180:00 0
36. Voglsinger G. (35) BärenII 3 11 16 3.13 50 0 960:00 0
37. Egger D. (32) Wölfl 7 3 13 3.15 41 0 744:08 0
38. Dunst C. (88) Dogs 4 4 11 3.18 35 0 660:00 1
39. Kurzmann R. (31) Blue 4 9 15 3.33 50 0 900:00 1
40. Zwanzger M. (29) Law 3 9 12 3.50 42 0 719:20 1
41. Sailer F. (13) Sting 2 2 6 3.50 21 0 360:00 0
. Ortner W. (1) DDucksII 2 1 6 3.50 21 0 360:00 1
43. Egger H. (30) HIB 3 1 5 3.60 18 0 300:00 1
44. Brandstätter C. (2) ORB 5 7 14 3.64 51 0 840:00 0
45. Rottenmanner G. (1) Rams 5 7 13 3.77 49 0 780:00 0
46. Hecker A. (0) Ilz 2 10 15 3.87 58 0 900:00 0
47. Mykula J. (0) HDevils 0 2 3 4.00 12 0 180:00 0
48. Scherf M. (29) Dolph 1 0 1 4.00 4 0 60:00 0
. Riedl G. (35) Piraten 1 0 1 4.00 4 0 60:00 0
. Eckhart W. (51) Feldb 0 1 1 4.00 4 0 60:00 0
51. Ortner R. (22) FeldbII 0 1 1 4.00 4 0 59:38 0
52. Locker J. (63) Sting 3 7 10 4.10 41 0 600:00 0
53. Brandl B. (0) Std.Life 1 5 6 4.17 25 0 360:00 1
54. Rabanser P. (1) HIB 2 5 8 4.25 34 0 480:00 2
55. Mathi T. (92) Law 1 2 4 4.25 17 0 240:00 0
56. Krois W. (14) SJosef 3 10 15 4.33 65 0 898:12 0
57. Lukas D. (64) Caps 1 6 7 4.71 33 0 420:00 0
58. Hasewend P. (81) StyrWB 1 1 2 5.00 10 0 120:00 0
59. Fritz J. (75) Flint 5 10 16 5.19 83 0 959:30 0
60. Winter F. (99) DDucksII 0 5 5 5.20 26 0 300:00 0
61. Gross E. (21) Frogs 2 3 5 5.40 27 0 300:00 0
. Pachmajer C. (69) FeldbII 1 3 5 5.40 27 0 300:00 0
63. Halper C. (77) Rag 1 9 11 5.45 60 0 660:00 0
64. Weidinger G. (31) HDevils 0 6 6 5.83 35 0 360:00 0
65. Jerabek C. (0) Rag 0 10 10 5.90 59 0 600:00 0
66. Forenbacher M. (0) Casino 2 3 6 6.17 37 0 360:00 0
67. Kroiss W. (30) Red Eagles 2 10 12 6.25 75 0 720:00 0
68. Krämer H. (64) Red Eagles 2 2 4 7.00 28 0 240:00 0
69. Lehmann E. (31) Wölfl 0 1 1 7.00 7 0 35:52 0
70. Lehmann M. (1) Std.Life 0 5 5 7.80 39 0 300:00 0
SV%..Save percentage, W..Wins, L..Losses, GAA..Goals against/average per game, GA..Goals against, SA..Shots against, GP..Games played, TOI..Time on ice, SO..Shut-outs
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2009-05-04 16:57:29