Scores and Standings
Goals/Assists/Points
Best goalies
Bad Boys / Team Fair-Play
Important goals
Who is hot/Who is not
Leading/Behind
League statistics
Schedule
 
english deutsch
Bad Boys PIM 3' 7' 10' GM' MP'
1. Kaufmann M. (92) Caps 102 9 0 5 0 1
2. Sükar M. (70) Sting 88 12 1 0 1 1
3. Autengruber S. (35) Blue 80 11 1 2 1 0
4. Nardon P. (82) Snakes 79 13 0 2 1 0
5. Halm G. (83) Flint 77 14 0 1 0 1
6. Pölzl S. (23) NHL-J 76 12 0 2 1 0
7. Mohr W. (18) Feldk 67 19 0 1 0 0
8. Leschnik A. (2) Hautz 66 7 0 2 0 1
. Fruhwirth H. (24) Bären 66 12 0 1 1 0
10. Unterrainer J. (66) Feldk 62 14 0 2 0 0
. Leitinger K. (16) Flint 62 14 0 0 1 0
. Wagner C. (62) Snakes 62 14 0 0 1 0
. Horvath R. (7) Dolph 62 5 1 0 2 0
14. Schöffel R. (33) HIB 60 11 1 0 1 0
15. Welser H. (13) SJosef 58 16 0 1 0 0
. Wölkart R. (36) DLB 58 6 0 2 1 0
. Pilko P. (22) Dolph 58 2 1 0 1 1
18. Pichler S. (77) HIB 56 3 1 0 2 0
19. Kinsler E. (8) Rag 55 15 0 1 0 0
20. Neumann F. (88) SJosef 54 9 1 0 1 0
. Kus D. (97) Feldk 54 3 0 0 1 1
. Hatzl T. (40) Sting 54 18 0 0 0 0
23. Ferlic P. (7) Feldb 53 11 0 2 0 0
. Wagner A. (7) Bären 53 11 0 0 1 0
25. Handl S. (12) Hautz 52 15 1 0 0 0
. Merzdovnik P. (80) Hautz 52 14 0 1 0 0
27. Winter P. (87) Frogs 51 7 0 1 1 0
28. Steinscherer B. (27) Rag 50 10 0 2 0 0
29. Kern R. (25) Rams 49 13 0 1 0 0
. Thamer D. (81) Frogs 49 3 0 2 1 0
31. Wielitsch M. (75) Rams 48 6 0 1 1 0
. Scheweder M. (42) Dolph 48 7 1 0 1 0
33. Meitz R. (4) Blue 47 9 0 0 1 0
. Schlögl C. (24) Viking 47 4 0 1 0 1
35. Neumann C. (19) SJosef 46 12 0 1 0 0
. Primus P. (89) Hautz 46 7 0 0 0 1
. Perchtaler J. (8) Hautz 46 7 0 0 0 1
38. Aigner M. (68) Casino 45 15 0 0 0 0
39. Trausner W. (14) ORB 43 11 0 1 0 0
. Kern O. (7) HIB 43 11 0 1 0 0
41. Gruber M. (12) Bären 42 14 0 0 0 0
. Grobbauer M. (2) NHL-J 42 14 0 0 0 0
. Winklbauer H. (36) Rag 42 14 0 0 0 0
44. Bischof M. (84) Sting 40 5 0 0 0 1
. Herka W. (52) Blue 40 10 0 1 0 0
. Peternell C. (18) Unterp 40 10 0 1 0 0
47. Großegger A. (44) BärenII 39 13 0 0 0 0
. Bossler W. (16) SJosef 39 13 0 0 0 0
. Fink G. (77) Ilz 39 13 0 0 0 0
50. Plevcak F. (22) Phantoms 38 7 1 1 0 0
51. Spörk W. (44) Dogs 37 4 0 0 0 1
. Seidl A. (78) Piraten 37 9 0 1 0 0
. Lex M. (63) Rag 37 4 0 0 0 1
. Gombotz C. (90) Dolph 37 4 0 0 0 1
55. Gartner R. (80) ECW 36 12 0 0 0 0
. Plank B. (89) BärenII 36 12 0 0 0 0
. Lindlmayer M. (0) NHL-J 36 12 0 0 0 0
. Pfaller J. (88) HIB 36 3 1 0 1 0
59. Hadl P. (88) Viking 35 5 0 2 0 0
60. Groznik M. (11) Piraten 34 8 0 1 0 0
. Sinkovits M. (41) Dogs 34 8 0 1 0 0
. Ofner T. (10) Viking 34 8 0 1 0 0
. Kohlhofer M. (0) Shadow 34 8 0 1 0 0
. Prelog D. (33) ORB 34 8 0 1 0 0
. Stering C. (61) Rams 34 8 0 1 0 0
. Klinger M. (55) Caps 34 3 0 0 0 1
67. Baloch C. (5) HIB 33 11 0 0 0 0
. Weihrich A. (99) SFD 33 2 1 0 1 0
. Kaufmann J. (86) Piraten 33 11 0 0 0 0
. Silhavy R. (11) Red Eagles 33 11 0 0 0 0
. Haberhofer H. (19) Shadow 33 11 0 0 0 0
. Eibler R. (96) Blue 33 11 0 0 0 0
. Schwarz N. (4) BärenII 33 11 0 0 0 0
74. Klug M. (79) Schilcher 32 4 0 0 1 0
. Rothe F. (0) DDucksII 32 4 0 0 1 0
. Antalovic H. (91) BärenII 32 4 0 2 0 0
. Wöblinger E. (16) Dolph 32 4 0 0 1 0
. Werlitsch M. (9) Rams 32 4 0 2 0 0
. Weixler R. (0) Piraten 32 4 0 0 1 0
80. Hopfer P. (91) FeldbII 31 7 0 1 0 0
. Fink R. (69) Ilz 31 7 0 1 0 0
. Url P. (23) SJosef 31 7 0 1 0 0
. Knoll A. (59) Law 31 7 0 1 0 0
. Faulhaber P. (12) DLB 31 7 0 1 0 0
. Pachinger A. (78) Canni 31 7 0 1 0 0
. Kaufmann F. (10) Piraten 31 7 0 1 0 0
. Prohaska H. (35) Frogs 31 7 0 1 0 0
. Haas C. (41) Phantoms 31 7 0 1 0 0
89. Eder R. (16) Piraten 30 10 0 0 0 0
. Stadler G. (88) Sting 30 10 0 0 0 0
. Plöb S. (88) Bären 30 10 0 0 0 0
. Wallner A. (66) Flint 30 10 0 0 0 0
. Hopfgartner G. (0) HIB 30 1 1 0 1 0
. Hold M. (69) SFD 30 10 0 0 0 0
. Hellinger D. (13) NHL-J 30 10 0 0 0 0
. Löschnigg J. (71) Canni 30 10 0 0 0 0
. Stampler R. (26) SFD 30 1 1 0 1 0
. Lienhart H. (25) Red Eagles 30 10 0 0 0 0
. Hofer M. (66) Dogs 30 10 0 0 0 0
. Muhry M. (20) Schilcher 30 10 0 0 0 0
101. Glauninger P. (89) DDucks 29 3 0 0 1 0
. Lang T. (99) HIB 29 3 0 0 1 0
103. Pech R. (50) Red Eagles 28 6 0 1 0 0
. Hadl P. (92) Viking 28 6 0 1 0 0
. Clarke D. (25) Feldk 28 6 0 1 0 0
. Dossi R. (11) Sting 28 6 0 1 0 0
. Jilk H. (11) DDucksII 28 6 0 1 0 0
108. Potezin G. (13) StyrWB 27 9 0 0 0 0
. Malli P. (6) Canni 27 9 0 0 0 0
. Winter M. (69) StyrWB 27 9 0 0 0 0
. Kröpfl M. (6) Dogs 27 9 0 0 0 0
. Gössinger H. (14) Sting 27 9 0 0 0 0
. Waniczek K. (20) Red Eagles 27 9 0 0 0 0
. Auinger M. (32) Bären 27 9 0 0 0 0
. Spari M. (10) Rams 27 0 1 0 1 0
. Loibnegger A. (94) Flint 27 9 0 0 0 0
. Briegler A. (86) Caps 27 9 0 0 0 0
. Edler J. (44) Feldb 27 9 0 0 0 0
. Mauer C. (10) SFD 27 9 0 0 0 0
. Moik D. (35) DDucks 27 9 0 0 0 0
. Mohr K. (8) Feldk 27 9 0 0 0 0
122. Kainz T. (20) Bären 26 2 0 0 1 0
. Ortner R. (22) FeldbII 26 2 0 0 1 0
. Postorfer M. (77) Phantoms 26 2 0 0 1 0
. Wilk H. (30) Feldk 26 2 0 2 0 0
. Pacher M. (69) Law 26 2 0 0 1 0
127. Müller-Mezin M. (11) Law 25 5 0 1 0 0
. Moritsch M. (8) Casino 25 5 0 1 0 0
. Ranftl R. (20) Sting 25 5 0 1 0 0
. Braun W. (76) FeldbII 25 5 0 1 0 0
. Kleinhappl P. (23) BärenII 25 5 0 1 0 0
. Wöblinger P. (18) Dolph 25 5 0 1 0 0
. Habenbacher W. (27) Feldb 25 5 0 1 0 0
. Martischnig G. (0) Law 25 5 0 1 0 0
135. Stramitzer H. (26) Std.Life 24 8 0 0 0 0
. Freidl G. (7) DLB 24 8 0 0 0 0
. Hintermann C. (69) Phantoms 24 8 0 0 0 0
. Kreil W. (99) Viking 24 8 0 0 0 0
. Laipold P. (85) Phantoms 24 8 0 0 0 0
. Wutte A. (91) Freeze 24 8 0 0 0 0
. Gruber G. (47) Freeze 24 8 0 0 0 0
. Schopper M. (99) Rag 24 8 0 0 0 0
. Magritzer M. (55) SFD 24 8 0 0 0 0
. Uhl K. (36) Schilcher 24 8 0 0 0 0
. Gschiel M. (11) Dogs 24 8 0 0 0 0
. Maringer A. (14) Canni 24 8 0 0 0 0
. Andraschko M. (55) Wölfl 24 8 0 0 0 0
. Waldner R. (0) Law 24 8 0 0 0 0
. Zegg M. (86) StyrWB 24 8 0 0 0 0
. Trummer M. (67) Bären 24 8 0 0 0 0
151. Prommer G. (69) Std.Life 23 1 0 0 1 0
. Pracsner H. (47) Flint 23 1 0 0 1 0
. Happich J. (69) Feldk 23 1 0 0 1 0
. Pertl E. (26) DDucksII 23 1 0 0 1 0
155. Pölzl J. (77) Dolph 22 4 0 1 0 0
. Schweighofer K. (16) SFD 22 4 0 1 0 0
. Hadl K. (33) Viking 22 4 0 1 0 0
. Reissner P. (26) Wölfl 22 4 0 1 0 0
. Lex J. (7) Rag 22 4 0 1 0 0
. Laimer-Gerstl J. (15) Feldk 22 4 0 1 0 0
. Zechner M. (66) SFD 22 4 0 1 0 0
. Gartler B. (44) Snakes 22 4 0 1 0 0
. Moderer G. (72) Hoo 22 4 0 1 0 0
. Höfler K. (55) Shadow 22 4 0 1 0 0
165. Orthacker H. (70) Viking 21 7 0 0 0 0
. Stoff P. (13) SFD 21 7 0 0 0 0
. Spechtl A. (46) StyrWB 21 7 0 0 0 0
. Heschl D. (61) Feldb 21 7 0 0 0 0
. Krajnz S. (21) Feldk 21 7 0 0 0 0
. Merdonik G. (77) DDucksII 21 7 0 0 0 0
. Lehmann G. (55) Bären 21 7 0 0 0 0
. Nestelberger G. (33) Ilz 21 7 0 0 0 0
. Hochenberger R. (4) Caps 21 7 0 0 0 0
. Wess F. (16) Schilcher 21 7 0 0 0 0
. Rainer C. (33) Freeze 21 7 0 0 0 0
. Neuner C. (79) Std.Life 21 7 0 0 0 0
. Jöbstl M. (33) Canni 21 7 0 0 0 0
. Rautnig D. (66) Law 21 7 0 0 0 0
. Siebenhofer G. (91) DDucks 21 7 0 0 0 0
180. Kurzmann R. (31) Blue 20 0 0 0 1 0
181. Ilzer W. (11) Rag 19 3 0 1 0 0
. Trummer A. (0) DDucksII 19 3 0 1 0 0
. Pirscher J. (21) HIB 19 3 0 1 0 0
. Lindlmayer C. (11) NHL-J 19 3 0 1 0 0
. Fleissner P. (68) DDucks 19 3 0 1 0 0
. Peiser T. (84) StyrWB 19 3 0 1 0 0
. Scherjau G. (69) Wölfl 19 3 0 1 0 0
. Pulec R. (0) Casino 19 3 0 1 0 0
. Froschhauser M. (46) Bären 19 4 1 0 0 0
190. Zehenthofer W. (55) ORB 18 6 0 0 0 0
. Gudrnatsch M. (16) Hautz 18 6 0 0 0 0
. Hammer F. (20) ECW 18 6 0 0 0 0
. Fleissner M. (69) DDucks 18 6 0 0 0 0
. Wagner T. (17) Ilz 18 6 0 0 0 0
. Weitensfelder D. (33) Std.Life 18 6 0 0 0 0
. Merdonik C. (7) DDucks 18 6 0 0 0 0
. Timischl B. (0) Ilz 18 6 0 0 0 0
. Guttmann M. (7) Ilz 18 6 0 0 0 0
. Lepuschitz G. (33) Frogs 18 6 0 0 0 0
. Mierzinger A. (44) Red Eagles 18 6 0 0 0 0
. Rothdeutsch D. (4) NHL-J 18 6 0 0 0 0
. Schmidbauer M. (9) BärenII 18 6 0 0 0 0
. Werlitsch A. (21) Rams 18 6 0 0 0 0
. Hötzl J. (19) Flint 18 6 0 0 0 0
. Walkner S. (87) Schilcher 18 6 0 0 0 0
. Wanner A. (74) Hoo 18 6 0 0 0 0
. Nussmüller M. (25) DLB 18 6 0 0 0 0
. Saurer G. (91) Schilcher 18 6 0 0 0 0
. Pirker S. (10) Caps 18 6 0 0 0 0
. Waluschnig R. (88) Frogs 18 6 0 0 0 0
. Lammer B. (67) Caps 18 6 0 0 0 0
. Scherr W. (0) Piraten 18 6 0 0 0 0
. Gradischnig M. (94) Feldb 18 6 0 0 0 0
. Prutsch G. (13) ECW 18 6 0 0 0 0
. Waitz H. (67) Wölfl 18 6 0 0 0 0
. Stadlober G. (4) Phantoms 18 6 0 0 0 0
. Michalitsch A. (77) Snakes 18 6 0 0 0 0
. Thaller E. (18) BärenII 18 6 0 0 0 0
. Rannacher T. (74) Snakes 18 6 0 0 0 0
. Eberl G. (20) Rag 18 6 0 0 0 0
221. Moisi M. (0) NHL-J 16 2 0 1 0 0
. Wölkart F. (4) DLB 16 2 0 1 0 0
. Polly A. (72) Canni 16 2 0 1 0 0
. Schaberl R. (6) Hautz 16 2 0 1 0 0
. Ambrozy P. (26) Canni 16 2 0 1 0 0
. Aigner G. (19) Casino 16 2 0 1 0 0
. Schlösinger F. (30) Sting 16 2 0 1 0 0
. Lanz M. (16) Viking 16 2 0 1 0 0
. Losch M. (0) Hoo 16 2 0 1 0 0
. Groznik D. (55) Piraten 16 2 0 1 0 0
. Koroschetz M. (6) Dolph 16 2 0 1 0 0
. Wimberger M. (22) Canni 16 2 0 1 0 0
233. Fellner S. (75) Blue 15 5 0 0 0 0
. Daum J. (25) SJosef 15 5 0 0 0 0
. Kupfer A. (94) PiratenII 15 5 0 0 0 0
. Klade G. (93) Rag 15 5 0 0 0 0
. Bonmassar E. (17) Sting 15 5 0 0 0 0
. Streibl T. (34) Phantoms 15 5 0 0 0 0
. Grossegger M. (44) ECW 15 5 0 0 0 0
. Hammer H. (88) ECW 15 5 0 0 0 0
. Ackerl T. (81) Casino 15 5 0 0 0 0
. Ertler T. (9) Snakes 15 5 0 0 0 0
. Wilke M. (3) StyrWB 15 5 0 0 0 0
. Kostwein S. (70) Feldb 15 5 0 0 0 0
. Schloegl A. (8) DDucks 15 5 0 0 0 0
. Troppenauer K. (4) HDevils 15 5 0 0 0 0
. Heschl W. (37) Shadow 15 5 0 0 0 0
. Mössler J. (60) Feldb 15 5 0 0 0 0
. Thaller C. (42) Wölfl 15 5 0 0 0 0
. Hofer M. (55) DDucks 15 5 0 0 0 0
. Gföller F. (88) StyrWB 15 5 0 0 0 0
. Fink H. (5) Shadow 15 5 0 0 0 0
. Kölli M. (33) ECW 15 5 0 0 0 0
. Plank C. (42) BärenII 15 5 0 0 0 0
. Karl C. (33) Blue 15 5 0 0 0 0
. Mairhofer M. (16) Red Eagles 15 5 0 0 0 0
. Lederer D. (91) Dolph 15 5 0 0 0 0
. Rupp A. (68) Blue 15 5 0 0 0 0
. Pfeiffer D. (29) Frogs 15 5 0 0 0 0
. Strohmaier G. (7) Casino 15 5 0 0 0 0
. Schlenner W. (26) Viking 15 5 0 0 0 0
. Bergmann M. (66) Freeze 15 5 0 0 0 0
. Hirschmann D. (55) BärenII 15 5 0 0 0 0
. Buchgraber K. (83) Shadow 15 5 0 0 0 0
. Boslitsch M. (96) Viking 15 5 0 0 0 0
. Lobnik R. (49) Freeze 15 5 0 0 0 0
. Brandstätter S. (7) Caps 15 5 0 0 0 0
. Kranycan M. (13) Phantoms 15 5 0 0 0 0
. Nardon M. (22) Hautz 15 5 0 0 0 0
. Reiser M. (5) HDevils 15 5 0 0 0 0
. Schwach G. (13) Law 15 5 0 0 0 0
. Spielbichler M. (91) ORB 15 5 0 0 0 0
. Baumer W. (2) DLB 15 5 0 0 0 0
. Schönberger M. (19) StyrWB 15 5 0 0 0 0
275. Kling K. (27) Wölfl 13 1 0 1 0 0
. Holzer M. (12) FeldbII 13 1 0 1 0 0
. Muhr E. (5) Sting 13 1 0 1 0 0
. Assigal P. (0) Blue 13 1 0 1 0 0
. Flaschberger M. (20) Snakes 13 1 0 1 0 0
. Salchinger W. (0) Ilz 13 1 0 1 0 0
. Leber T. (5) DLB 13 1 0 1 0 0
. Fritz J. (75) Flint 13 1 0 1 0 0
. Fasch S. (0) Feldb 13 1 0 1 0 0
284. Merzdovnik C. (44) Hautz 12 4 0 0 0 0
. Sommer C. (35) Unterp 12 4 0 0 0 0
. Liebminger B. (0) Std.Life 12 4 0 0 0 0
. Kainz M. (11) Feldk 12 4 0 0 0 0
. Pinegger A. (31) Freeze 12 4 0 0 0 0
. Rossmann J. (69) Casino 12 4 0 0 0 0
. Pildner-Steinburg B. (49) DDucksII 12 4 0 0 0 0
. El-Hussein A. (17) BärenII 12 4 0 0 0 0
. Breisach L. (67) Casino 12 4 0 0 0 0
. Müller T. (9) FeldbII 12 4 0 0 0 0
. Janschitz J. (19) SFD 12 4 0 0 0 0
. FRITZ S. (10) ECW 12 4 0 0 0 0
. Haas P. (46) Phantoms 12 4 0 0 0 0
. Dilsky F. (0) NHL-J 12 4 0 0 0 0
. Zwattendorfer B. (57) Phantoms 12 4 0 0 0 0
. Hubner D. (8) Phantoms 12 4 0 0 0 0
. Weghofer E. (81) DDucksII 12 4 0 0 0 0
. Six S. (31) Dogs 12 4 0 0 0 0
. Cimmermann W. (10) Schilcher 12 4 0 0 0 0
. Schenk W. (55) Dolph 12 4 0 0 0 0
. Maisenbichler A. (56) SFD 12 4 0 0 0 0
. Schwarz R. (7) Rams 12 4 0 0 0 0
. Thürmer O. (48) DDucksII 12 4 0 0 0 0
. Geier S. (16) HDevils 12 4 0 0 0 0
. Schuster H. (12) HDevils 12 4 0 0 0 0
. Koch S. (33) Casino 12 4 0 0 0 0
. Moser F. (14) Schilcher 12 4 0 0 0 0
. Benedikt K. (61) SFD 12 4 0 0 0 0
. Pichler A. (12) Viking 12 4 0 0 0 0
. Kuntner G. (72) Law 12 4 0 0 0 0
. Oberkofler K. (66) Viking 12 4 0 0 0 0
. Robitsch S. (38) Law 12 4 0 0 0 0
. Ribitsch B. (99) Wölfl 12 4 0 0 0 0
. Krois G. (11) DLB 12 4 0 0 0 0
. Glößl A. (98) Rag 12 4 0 0 0 0
. Salo M. (79) Feldb 12 4 0 0 0 0
. Ferenc G. (30) Canni 12 4 0 0 0 0
. Gumhold G. (55) Flint 12 4 0 0 0 0
. Perstling H. (47) SJosef 12 4 0 0 0 0
. Klug R. (0) HIB 12 4 0 0 0 0
. Eckl C. (42) Sting 12 4 0 0 0 0
. Grabner W. (28) Ilz 12 4 0 0 0 0
. Hessinger N. (7) Hautz 12 4 0 0 0 0
. Weihs F. (26) Snakes 12 4 0 0 0 0
. Schellnegger R. (13) Dolph 12 4 0 0 0 0
. Paulitsch G. (72) Snakes 12 4 0 0 0 0
. Wurzinger R. (77) Piraten 12 4 0 0 0 0
. Trummer R. (66) Piraten 12 4 0 0 0 0
. Katzenberger G. (71) Feldb 12 4 0 0 0 0
. Schaunigg M. (10) Hautz 12 4 0 0 0 0
334. Egger D. (32) Wölfl 10 0 0 1 0 0
. Hackl T. (77) Rams 10 0 0 1 0 0
. Schilcher P. (21) Casino 10 1 1 0 0 0
. Hainz K. (0) Caps 10 0 0 1 0 0
. Krapfenbauer M. (0) Shadow 10 0 0 1 0 0
339. Perkonigg T. (40) Viking 9 3 0 0 0 0
. Fuchs M. (15) Dogs 9 3 0 0 0 0
. Zauhar P. (66) Unterp 9 3 0 0 0 0
. Puffing L. (0) Ilz 9 3 0 0 0 0
. Urstöger M. (88) Phantoms 9 3 0 0 0 0
. Kupferschmid H. (17) Law 9 3 0 0 0 0
. Weinzerl E. (28) Blue 9 3 0 0 0 0
. Jordan C. (20) Canni 9 3 0 0 0 0
. Kuess S. (0) SFD 9 3 0 0 0 0
. Monschein L. (10) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Steiner I. (29) Feldb 9 3 0 0 0 0
. Weber K. (35) SJosef 9 3 0 0 0 0
. Lammer H. (23) Rams 9 3 0 0 0 0
. Schwar P. (9) NHL-J 9 3 0 0 0 0
. Ramskogler H. (27) HIB 9 3 0 0 0 0
. Kohlhauser S. (46) Dogs 9 3 0 0 0 0
. Hentschel H. (8) HDevils 9 3 0 0 0 0
. Reissner M. (33) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Kneissl M. (69) Dogs 9 3 0 0 0 0
. Weixler G. (26) ECW 9 3 0 0 0 0
. Schachner R. (5) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Maier C. (19) Ilz 9 3 0 0 0 0
. Posch M. (13) Std.Life 9 3 0 0 0 0
. Vincek A. (9) Red Eagles 9 3 0 0 0 0
. Kulmer H. (89) Shadow 9 3 0 0 0 0
. Wolf M. (23) HIB 9 3 0 0 0 0
. Kometer O. (12) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Gogg K. (50) Caps 9 3 0 0 0 0
. Daxböck R. (11) Caps 9 3 0 0 0 0
. Hochfellner W. (9) HDevils 9 3 0 0 0 0
. Kraner S. (95) Rag 9 3 0 0 0 0
. Elter A. (77) Wölfl 9 3 0 0 0 0
. Schwarz F. (14) Hoo 9 3 0 0 0 0
. Merdonik W. (10) DDucksII 9 3 0 0 0 0
. Plankensteiner S. (13) DDucksII 9 3 0 0 0 0
. Karner M. (0) Blue 9 3 0 0 0 0
. Semlitsch F. (5) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Trummler M. (43) Bären 9 3 0 0 0 0
. Schober R. (19) Frogs 9 3 0 0 0 0
. Weixler J. (47) PiratenII 9 3 0 0 0 0
. Marx H. (7) PiratenII 9 3 0 0 0 0
. Zach D. (30) Piraten 9 3 0 0 0 0
. Weinzerl M. (92) Blue 9 3 0 0 0 0
. Gabriel C. (20) ORB 9 3 0 0 0 0
. Lobenwein B. (13) Casino 9 3 0 0 0 0
. Wallner J. (44) Feldk 9 3 0 0 0 0
. Reeh P. (21) Feldb 9 3 0 0 0 0
. Russ T. (9) Casino 9 3 0 0 0 0
. Wriessnegger G. (24) Frogs 9 3 0 0 0 0
. Ehrlich E. (9) Caps 9 3 0 0 0 0
. Muchitsch W. (69) SJosef 9 3 0 0 0 0
. Danner P. (43) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Freisinger P. (89) Rams 9 3 0 0 0 0
. Hirschmann S. (28) PiratenII 9 3 0 0 0 0
. Wolf M. (13) Frogs 9 3 0 0 0 0
. Szapacs C. (15) Schilcher 9 3 0 0 0 0
. Schönfelder P. (3) Freeze 9 3 0 0 0 0
. Pfeiler A. (14) FeldbII 9 3 0 0 0 0
. Klug M. (83) Schilcher 9 3 0 0 0 0
. Lammer B. (13) Rams 9 3 0 0 0 0
. Schadler P. (46) PiratenII 9 3 0 0 0 0
. Gangl F. (7) ORB 9 3 0 0 0 0
. Fink C. (21) Ilz 9 3 0 0 0 0
402. Ebner I. (25) HIB 6 2 0 0 0 0
. Hirschberger S. (25) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Haas O. (33) Feldb 6 2 0 0 0 0
. Walch B. (0) Shadow 6 2 0 0 0 0
. Munnich T. (86) Rams 6 2 0 0 0 0
. Gossar M. (83) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Lipp M. (13) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Niederl S. (19) PiratenII 6 2 0 0 0 0
. Penz C. (15) NHL-J 6 2 0 0 0 0
. Eibisberger J. (25) NHL-J 6 2 0 0 0 0
. Klicznik K. (1) HDevils 6 2 0 0 0 0
. Rodler C. (7) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Frank M. (28) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Zegg H. (55) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. Zalar G. (66) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Konecny L. (66) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Bäck O. (0) PiratenII 6 2 0 0 0 0
. Townsley C. (26) Schilcher 6 2 0 0 0 0
. Skorjanz E. (78) Caps 6 2 0 0 0 0
. Unterholzer R. (77) Casino 6 2 0 0 0 0
. Bösch L. (5) Caps 6 2 0 0 0 0
. Zimek B. (22) Caps 6 2 0 0 0 0
. Niederl D. (90) PiratenII 6 2 0 0 0 0
. Zink P. (13) Shadow 6 2 0 0 0 0
. Konrad D. (69) ECW 6 2 0 0 0 0
. Paulitsch P. (97) PiratenII 6 2 0 0 0 0
. Pfeiler D. (80) FeldbII 6 2 0 0 0 0
. Müller M. (21) FeldbII 6 2 0 0 0 0
. Hiden J. (66) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Gräfling M. (0) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Gruber H. (0) Shadow 6 2 0 0 0 0
. Puff S. (17) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Mosbacher S. (98) Dogs 6 2 0 0 0 0
. Csar M. (20) Dogs 6 2 0 0 0 0
. Lamprecht H. (4) SFD 6 2 0 0 0 0
. Schmoll M. (40) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. Vanek Z. (20) Dolph 6 2 0 0 0 0
. Neuhold T. (6) Rams 6 2 0 0 0 0
. Weichhart T. (42) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Tandl M. (22) Shadow 6 2 0 0 0 0
. Freidl R. (42) Schilcher 6 2 0 0 0 0
. Posch H. (69) Caps 6 2 0 0 0 0
. Scheifler N. (96) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Kleinhappl R. (21) SJosef 6 2 0 0 0 0
. Innerkofler M. (21) Std.Life 6 2 0 0 0 0
. Palzer M. (23) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Haas F. (34) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Gartner K. (77) Feldk 6 2 0 0 0 0
. Sattler B. (16) HIB 6 2 0 0 0 0
. Plevcak D. (50) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Weinzerl M. (29) Blue 6 2 0 0 0 0
. Schutting F. (25) Blue 6 2 0 0 0 0
. Gräßler P. (0) HIB 6 2 0 0 0 0
. Hirschvogel M. (0) Std.Life 6 2 0 0 0 0
. Polzer M. (28) Snakes 6 2 0 0 0 0
. Zach G. (61) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. Würcher G. (4) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Augustin M. (10) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. Arnold M. (77) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Malliga G. (89) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Stampler R. (23) SFD 6 2 0 0 0 0
. Trifterer M. (69) ORB 6 2 0 0 0 0
. Katzenberger S. (79) Feldb 6 2 0 0 0 0
. Hackl M. (80) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Hecker A. (0) Ilz 6 2 0 0 0 0
. Dorner A. (0) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Scheer M. (57) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Lindschinger S. (99) ORB 6 2 0 0 0 0
. Planeta A. (9) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Rossbacher F. (15) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Angerbauer J. (54) Hoo 6 2 0 0 0 0
. Pertl R. (78) Unterp 6 2 0 0 0 0
. KONRAD C. (5) Hautz 6 2 0 0 0 0
. Hajek J. (66) Blue 6 2 0 0 0 0
. Bäck L. (74) DDucks 6 2 0 0 0 0
. Tsaklidis A. (13) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Schwagerle G. (82) Canni 6 2 0 0 0 0
. Widmann M. (44) SFD 6 2 0 0 0 0
. Borovsky M. (26) Freeze 6 2 0 0 0 0
. Dirnböck F. (19) ORB 6 2 0 0 0 0
. Stihsen C. (5) Unterp 6 2 0 0 0 0
. Pfleger M. (26) Casino 6 2 0 0 0 0
. Kraiger T. (16) Blue 6 2 0 0 0 0
. Scheucher J. (21) Law 6 2 0 0 0 0
. Hattenberger M. (5) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Perkonigg M. (44) Viking 6 2 0 0 0 0
. Schober G. (14) NHL-J 6 2 0 0 0 0
. Halper C. (77) Rag 6 2 0 0 0 0
. Ramusch F. (9) Rag 6 2 0 0 0 0
. Trofaier N. (11) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Pichler G. (95) Frogs 6 2 0 0 0 0
. Dupkanic D. (44) Std.Life 6 2 0 0 0 0
. Tatzer A. (57) Std.Life 6 2 0 0 0 0
. Gerlitz L. (78) Phantoms 6 2 0 0 0 0
. Minarik S. (15) Wölfl 6 2 0 0 0 0
. Pretterhofer D. (6) Hoo 6 2 0 0 0 0
. Lex T. (13) Rag 6 2 0 0 0 0
. Loretto M. (22) Viking 6 2 0 0 0 0
. Leodolter K. (88) Red Eagles 6 2 0 0 0 0
. Schrittwieser K. (45) Viking 6 2 0 0 0 0
