powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 9 D28 | Gruppe D
31.01.2010 | 21:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(4:0 | 3:1 | 2:0)
1 Logo
EC Dolphins   EC Freezers Graz
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 4 7
2 3 16
3 2 9
TOTAL 9 32
Heim-Team in Führung:59:14
Unentschieden:00:46
Auswärts-Team in Führung:00:00
Per Tore Torschüsse
1 0 9
2 1 3
3 0 8
TOTAL 1 20
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 1:0 00:46 0 Dolphi Koroschetz Markus (6)
2 2:0 05:54 GWG 0 Dolphi Koroschetz Markus (6) Vanek Zdenek (20)
3 3:0 13:45 -1 Dolphi Koroschetz Markus (6) Vanek Zdenek (20)
4 4:0 19:17 0 Dolphi Lederer Dieter (91) Wöblinger Erich (16)
5 4:1 23:31 0 Freeze Gröbl Karl (67)
6 5:1 28:03 1 Dolphi Vanek Zdenek (20) Koroschetz Markus (6)
7 6:1 33:51 1 Dolphi Vanek Zdenek (20) Koroschetz Markus (6)
8 7:1 37:56 0 Dolphi Pilko Pierre (66)
9 8:1 44:32 0 Dolphi Vanek Zdenek (20) Lesnik Michael (26)
10 9:1 50:34 2 Dolphi Schenk Wolfgang (55) Hillebrand Werner (27)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 12:41 Pircher Rene (99) 3 INTRF
2 52:10 Koroschetz Markus (6) 3 CHARG
3 54:55 Wöblinger Erich (16) 3 CHARG
4 57:39 Pircher Rene (99) 3 HOOK
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 10:21 Hacker Felix (95) 3 CHARG
2 13:45 Wutte Adrian (91) 10 UN-SP
3 15:43 Frank Martin (28) 3 HOLD
4 24:58 Wutte Adrian (91) 3 TRIP
5 27:25 Rainer Christian (33) 3 DELAY
6 31:38 Rainer Christian (33) 3 CHARG
7 48:07 Pinegger Andreas (31) 3 TOO-M
8 49:53 Frank Martin (28) 3 HOOK
9 52:10 Hacker Felix (95) 3 CHARG
10 56:51 Feiner Martin (84) 3 TOO-M
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
13 Schellnegger Rene 0 0 0 0 LD
67 Lammer Bernd 0 0 0 0 LD
91 Lederer Dieter 1 0 1 0 LD
27 Hillebrand Werner 0 1 1 0 RD
44 Scheweder Michael 0 0 0 0 RD
20 Vanek Zdenek 3 2 5 0 LF
26 Lesnik Michael 0 1 1 0 LF
55 Schenk Wolfgang 1 0 1 0 LF
66 Pilko Pierre 1 0 1 0 LF
92 Pölzl Stephan 0 0 0 0 LF
16 Wöblinger Erich 0 1 1 3 RF
99 Pircher Rene 0 0 0 6 RF
6 Koroschetz Markus 3 2 5 3 C
18 Wöblinger Peter 0 0 0 0 C
23 Meister Thomas 0 0 0 0 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
30 Schütze Oliver 0 0 0 0 D
33 Rainer Christian 0 0 0 6 RD
70 Tripolt Norbert 0 0 0 0 RD
91 Wutte Adrian 0 0 0 13 RD
28 Frank Martin 0 0 0 6 LF
31 Pinegger Andreas 0 0 0 3 LF
67 Gröbl Karl 1 0 1 0 LF
83 Gossar Martin 0 0 0 0 LF
26 Borovsky Manuel 0 0 0 0 RF
38 Schönfelder Peter 0 0 0 0 RF
95 Hacker Felix 0 0 0 6 RF
66 Bergmann Michael 0 0 0 0 C
84 Feiner Martin 0 0 0 3 C
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
30 Bauer Benjamin 0 20 1 95.0 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
12 Pferschy Peter 0 32 9 71.9 60:00