powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 4 D13 | Gruppe D
06.12.2009 | 15:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(1:0 | 2:0 | 1:3)
3 Logo
EC Dolphins   EC Hautzendorf
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 1 6
2 2 9
3 1 8
TOTAL 4 23
Heim-Team in Führung:49:27
Unentschieden:10:33
Auswärts-Team in Führung:00:00
Per Tore Torschüsse
1 0 11
2 0 4
3 3 6
TOTAL 3 21
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 1:0 05:28 1 Dolphi Pilko Patrick (22) Lammer Bernd (67)
2 2:0 20:11 0 Dolphi Koroschetz Markus (6) Pilko Pierre (66)
3 3:0 25:47 0 Dolphi Schenk Wolfgang (55) Vanek Zdenek (20) Schellnegger Rene (13)
4 3:1 45:46 1 Hautz Nardon Markus (76) Holzer Christian (21)
5 3:2 46:14 0 Hautz Handl Michael (46) Holzer Christian (21)
6 3:3 53:19 0 Hautz Holzer Christian (21) Nardon Markus (76)
7 4:3 58:24 GWG 0 Dolphi Schenk Wolfgang (55) Vanek Zdenek (20)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 13:56 Pilko Patrick (22) 3 ROUGH
2 16:56 Pilko Patrick (22) 10 ROUGH
3 20:00 Schenk Wolfgang (55) 3 ROUGH
4 27:48 Lederer Dieter (91) 3 CHE-B
5 36:12 Pilko Patrick (22) 3 INTRF
6 40:00 Lammer Bernd (67) 20 MATCH
7 40:00 Lammer Bernd (67) 3 CHARG
8 41:25 Pilko Patrick (22) 3 TRIP
9 44:20 Sailer Franz (44) 3 TRIP
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 03:28 Handl Stefan (12) 3 CHARG
2 13:56 Handl Stefan (12) 3 ROUGH
3 16:56 Handl Stefan (12) 10 CRITIC
4 20:00 Merzdovnik Christian (44) 3 ROUGH
5 41:25 Handl Stefan (12) 20 MATCH
6 41:25 Leschnik Andreas (17) 20 GA-MI
7 48:20 Scheer Michael (57) 3 HOOK
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
13 Schellnegger Rene 0 1 1 0 LD
16 Wöblinger Erich 0 0 0 0 RF
18 Wöblinger Peter 0 0 0 0 C
20 Vanek Zdenek 0 2 2 0 LF
22 Pilko Patrick 1 0 1 19 RF
26 Lesnik Michael 0 0 0 0 LF
42 Scheweder Michael 0 0 0 0 RD
55 Schenk Wolfgang 2 0 2 3 LF
6 Koroschetz Markus 1 0 1 0 C
66 Pilko Pierre 0 1 1 0 LF
67 Lammer Bernd 0 1 1 23 LD
91 Lederer Dieter 0 0 0 3 LD
99 Pircher Rene 0 0 0 0 RF
 
Nr Name T A P PIM Pos
66 Holzmeister Gerald 0 0 0 0 D
44 Merzdovnik Christian 0 0 0 3 D
33 Dorner Andreas 0 0 0 0 F
9 Katholnig Andreas 0 0 0 0 F
17 Leschnik Andreas 0 0 0 20 D
18 Schaunigg Manuel 0 0 0 0 F
57 Scheer Michael 0 0 0 3 F
13 Wolfberger Robert 0 0 0 0 F
12 Handl Stefan 0 0 0 36 D
77 Krainer Michael 0 0 0 0 F
46 Handl Michael 1 0 1 0 D
76 Nardon Markus 1 1 2 0 F
21 Holzer Christian 1 2 3 0 F
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
44 Sailer Franz 3 21 3 85.7 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
43 Mohr Michael 0 0 0 00:00
23 Hammerl Christian 0 23 4 82.6 60:00