powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 1 D09 | Gruppe D
21.11.2009 | 09:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(0:3 | 1:2 | 0:3)
8 Logo
EC Ragnitz Tigers   EC Dolphins
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 0 9
2 1 10
3 0 12
TOTAL 1 31
Heim-Team in Führung:00:00
Unentschieden:05:31
Auswärts-Team in Führung:54:29
Per Tore Torschüsse
1 3 10
2 2 9
3 3 4
TOTAL 8 23
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 0:1 05:31 0 Dolphi Pilko Pierre (66) Schenk Wolfgang (55)
2 0:2 07:38 GWG 1 Dolphi Lederer Dieter (91) Koroschetz Markus (6)
3 0:3 17:14 -2 Dolphi Schenk Wolfgang (55)
4 0:4 21:26 0 Dolphi Pilko Pierre (66)
5 0:5 26:52 -1 Dolphi Lammer Bernd (67) Pilko Pierre (66)
6 1:5 38:50 1 Rag Schopper Michael (99) Penaso Mario (55)
7 1:6 54:38 0 Dolphi Lederer Dieter (91) Pölzl Josef (77)
8 1:7 58:38 0 Dolphi Koroschetz Markus (6) Vanek Zdenek (20)
9 1:8 59:38 0 Dolphi Pilko Pierre (66)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 07:35 Kinsler Ewald (8) 3 TRIP
2 13:42 Kinsler Ewald (8) 3 CHARG
3 22:49 Winklbauer Horst (36) 3 TRIP
4 31:09 Winklbauer Horst (36) 3 CHARG
5 35:08 Lebernegg Christian (96) 3 INTRF
6 41:50 Winklbauer Horst (36) 3 HOOK
7 50:50 Lex Johann (7) 3 SLASH
8 51:37 Lebernegg Christian (96) 3 INTRF
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 14:37 Pilko Patrick (22) 3 SLASH
2 16:45 Wöblinger Erich (16) 3 TRIP
3 26:24 Pölzl Josef (77) 3 CHARG
4 28:24 Pilko Patrick (22) 3 INTRF
5 29:43 Pölzl Stephan (92) 3 INTRF
6 38:16 Lammer Bernd (67) 3 TRIP
7 43:44 Vanek Zdenek (20) 3 HOLD
8 44:12 Pölzl Stephan (92) 3 SLASH
9 44:12 Pölzl Stephan (92) 10 SLASH
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
7 Lex Johann 0 0 0 3 RD
8 Kinsler Ewald 0 0 0 6 LD
36 Winklbauer Horst 0 0 0 9 RD
55 Penaso Mario 0 1 1 0 LD
95 Kraner Stefan 0 0 0 0 LD
34 Zach Markus 0 0 0 0 C
9 Maierhofer Jan 0 0 0 0 RF
96 Lebernegg Christian 0 0 0 6 LF
98 Glößl Andreas 0 0 0 0 RF
99 Schopper Michael 1 0 1 0 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
13 Schellnegger Rene 0 0 0 0 RD
67 Lammer Bernd 1 0 1 3 LD
77 Pölzl Josef 0 1 1 3 RD
91 Lederer Dieter 2 0 2 0 C
27 Hillebrand Werner 0 0 0 0 LD
42 Scheweder Michael 0 0 0 0 RD
20 Vanek Zdenek 0 1 1 3 LF
55 Schenk Wolfgang 1 1 2 0 LF
66 Pilko Pierre 3 1 4 0 C
92 Pölzl Stephan 0 0 0 16 C
16 Wöblinger Erich 0 0 0 3 RF
22 Pilko Patrick 0 0 0 6 LD
99 Pircher Rene 0 0 0 0 RF
6 Koroschetz Markus 1 1 2 0 RF
23 Meister Thomas 0 0 0 0 LF
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
1 Jerabek Christian 0 23 8 65.2 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
44 Troppenauer Thomas 0 31 1 96.8 60:00