powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 4 CD13 | Playoff CD
20.03.2010 | 13:30:00
Eisstadion Hart/Graz
(1:0 | 2:0 | 1:2)
2 Logo
EC Dolphins   EC Black Caps
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 1 11
2 2 13
3 1 6
TOTAL 4 30
Heim-Team in Führung:49:38
Unentschieden:10:22
Auswärts-Team in Führung:00:00
Per Tore Torschüsse
1 0 5
2 0 11
3 2 15
TOTAL 2 31
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 1:0 10:22 0 Dolphi Pilko Patrick (22) Koroschetz Markus (6)
2 2:0 22:24 0 Dolphi Koroschetz Markus (6) Vanek David (71)
3 3:0 36:44 GWG 0 Dolphi Lesnik Michael (26) Meister Thomas (23)
4 4:0 52:58 0 Dolphi Lesnik Michael (26) Pölzl Stephan (92)
5 4:1 57:41 0 Caps Briegler Georg (66)
6 4:2 58:45 0 Caps Schinwald Christoph (75) Ehrlich Edmund (9)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 07:40 Pölzl Stephan (92) 3 TRIP
2 25:17 Wöblinger Peter (18) 3 TRIP
3 40:00 Lederer Dieter (91) 3 SLASH
4 48:30 Scheweder Michael (42) 3 INTRF
5 49:50 Lammer Bernd (67) 3 UN-SP
6 54:40 Pircher Rene (99) 3 TRIP
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 08:32 Bösch Lambert (5) 3 CHARG
2 11:43 Lindlmayer Martin (7) 3 INTRF
3 49:50 Gogg Kurt (77) 3 UN-SP
4 59:24 Kaufmann Marco (87) 3 TRIP
5 59:52 Schinwald Christoph (75) 3 UN-SP
6 59:52 Kaufmann Marco (87) 10 MISC
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
13 Schellnegger Rene 0 0 0 0 LD
67 Lammer Bernd 0 0 0 3 LD
77 Pölzl Josef 0 0 0 0 LD
91 Lederer Dieter 0 0 0 3 LD
27 Hillebrand Werner 0 0 0 0 RD
42 Scheweder Michael 0 0 0 3 RD
20 Vanek Zdenek 0 0 0 0 LF
26 Lesnik Michael 2 0 2 0 LF
55 Schenk Wolfgang 0 0 0 0 LF
71 Vanek David 0 1 1 0 LF
92 Pölzl Stephan 0 1 1 3 LF
16 Wöblinger Erich 0 0 0 0 RF
22 Pilko Patrick 1 0 1 0 RF
99 Pircher Rene 0 0 0 3 RF
6 Koroschetz Markus 1 1 2 0 C
18 Wöblinger Peter 0 0 0 3 C
23 Meister Thomas 0 1 1 0 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
7 Lindlmayer Martin 0 0 0 3 D
13 Hochenberger Robert 0 0 0 0 D
20 Schlag Patrick 0 0 0 0 D
69 Posch Hermann 0 0 0 0 D
71 Brandstätter Stefan 0 0 0 0 D
87 Kaufmann Marco 0 0 0 13 D
5 Bösch Lambert 0 0 0 3 LF
77 Gogg Kurt 0 0 0 3 LF
86 Briegler Adolf 0 0 0 0 LF
9 Ehrlich Edmund 0 1 1 0 RF
66 Briegler Georg 1 0 1 0 RF
75 Schinwald Christoph 1 0 1 3 RF
79 Pirker Stefan 0 0 0 0 C
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
30 Bauer Benjamin 0 31 2 93.5 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
64 Lukas Dominik 0 30 4 86.7 60:00