powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 6 B04 | Gruppe B
14.11.2009 | 15:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(3:0 | 1:0 | 2:3)
3 Logo
EC Feldkirchen Penguins   EC Feldbach Ducks
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 3 14
2 1 12
3 2 8
TOTAL 6 34
Heim-Team in Führung:53:12
Unentschieden:06:48
Auswärts-Team in Führung:00:00
Per Tore Torschüsse
1 0 8
2 0 9
3 3 12
TOTAL 3 29
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 1:0 06:48 1 Feldk Wilk Harald (30) Kraxner Dominik (25)
2 2:0 12:02 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Kus David (97)
3 3:0 19:59 2 Feldk Kraxner Dominik (25)
4 4:0 38:21 GWG 0 Feldk Mohr Wolfgang (18) Pucher Mario (91)
5 4:1 41:56 0 Feldb Steiner Ingo (29) Irsara Harald (21)
6 4:2 49:29 0 Feldb Weissenbacher Manuel (17) Ulbing Christoph (69)
7 5:2 51:47 0 Feldk Kus David (97) Unterrainer Jürgen (66)
8 5:3 57:48 1 Feldb Irsara Harald (21) Weissenbacher Manuel (17)
9 6:3 58:56 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Kus David (97)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 01:05 Kus David (97) 3 KNEE
2 09:09 Kueschnig Marian (55) 3 HOLD
3 15:47 Mohr Karlheinz (8) 3 TRIP
4 24:12 Wilk Harald (30) 3 HOOK
5 27:44 Kraxner Dominik (25) 3 SLASH
6 32:02 Pucher Mario (91) 3 HOOK
7 34:38 Wilk Harald (30) 3 CHARG
8 37:38 Wilk Harald (30) 10 MISC
9 56:24 Unterrainer Jürgen (66) 3 HOLD
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 04:48 Ulbing Christoph (69) 3 HOOK
2 11:32 Ulbing Christoph (69) 3 INTRF
3 16:32 Semlitsch Florian (14) 3 INTRF
4 18:51 Habenbacher Walter (27) 3 TOO-M
5 19:55 Edler Joachim (44) 3 HI-ST
6 30:37 Irsara Harald (21) 3 INTRF
7 59:55 Ferlic Peter (7) 7 UN-SP
8 59:55 Ferlic Peter (7) 20 GA-MI
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
15 Laimer-Gerstl Joe 0 0 0 0 F
18 Mohr Wolfgang 1 0 1 0 C
21 Krajnz Siegfried 0 0 0 0 F
25 Kraxner Dominik 3 1 4 3 F
30 Wilk Harald 1 0 1 16 F
44 Wallner Jürgen 0 0 0 0 D
55 Kueschnig Marian 0 0 0 3 D
66 Unterrainer Jürgen 0 1 1 3 C
69 Happich Jürgen 0 0 0 0 D
7 Prassl Alexander 0 0 0 0 D
8 Mohr Karlheinz 0 0 0 3 D
91 Pucher Mario 0 1 1 3 LF
97 Kus David 1 2 3 3 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
71 Katzenberger Gernot 0 0 0 0 RD
7 Ferlic Peter 0 0 0 27 LF
69 Ulbing Christoph 0 1 1 6 LD
61 Heschl Dominik 0 0 0 0 C
14 Semlitsch Florian 0 0 0 3 LD
44 Edler Joachim 0 0 0 3 RD
33 Haas Oliver 0 0 0 0 LF
29 Steiner Ingo 1 0 1 0 RF
27 Habenbacher Walter 0 0 0 3 C
22 Katzenberger Stephan 0 0 0 0 RF
21 Irsara Harald 1 1 2 3 C
17 Weissenbacher Manuel 1 1 2 0 LF
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
92 Wielitsch Peter 0 29 3 89.7 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
11 Vejvar Martin 0 34 6 82.4 60:00