powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 6 B03 | Gruppe B
08.11.2009 | 09:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(1:1 | 2:0 | 3:3)
4 Logo
EC Feldkirchen Penguins   EC Toyota Wölfl
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 1 17
2 2 6
3 3 9
TOTAL 6 32
Heim-Team in Führung:33:23
Unentschieden:19:31
Auswärts-Team in Führung:07:06
Per Tore Torschüsse
1 1 5
2 0 9
3 3 9
TOTAL 4 23
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 0:1 01:44 0 Wölfl Kling Karl (27)
2 1:1 08:50 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Kainz Manfred (92)
3 2:1 26:37 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Wilk Harald (30) Unterrainer Jürgen (66)
4 3:1 39:36 0 Feldk Pucher Mario (91) Kainz Manfred (92)
5 3:2 40:55 0 Wölfl Konecny Leon (66)
6 4:2 41:55 0 Feldk Krajnz Siegfried (21) Prassl Alexander (7)
7 5:2 43:08 GWG 0 Feldk Prassl Alexander (7) Wallner Jürgen (44)
8 5:3 46:33 0 Wölfl Konecny Leon (66) Reissner Philipp (26)
9 5:4 53:41 1 Wölfl Konecny Leon (66) Kometer Oliver (12)
10 6:4 59:37 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Mohr Karlheinz (8)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 00:00 Wilk Harald (30) 10 MISC
2 29:30 Kraxner Dominik (25) 3 BOARD
3 33:50 Kraxner Dominik (25) 10 MISC
4 35:30 Wilk Harald (30) 3 CHARG
5 36:27 Kainz Manfred (92) 3 HOOK
6 49:02 Unterrainer Jürgen (66) 3 HOOK
7 52:10 Wallner Jürgen (44) 3 HOLD
8 56:16 Kraxner Dominik (25) 3 INTRF
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 05:30 Manzl Patrick (64) 3 CHARG
2 13:52 Kometer Oliver (12) 3 DELAY
3 35:30 Reissner Philipp (26) 3 CHARG
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
7 Prassl Alexander 1 1 2 0 D
8 Mohr Karlheinz 0 1 1 0 D
92 Kainz Manfred 0 2 2 3 D
44 Wallner Jürgen 0 1 1 3 D
55 Kueschnig Marian 0 0 0 0 D
0 Happich Jürgen 0 0 0 0 D
0 Kunz Dietmar 0 0 0 0 F
0 Laimer-Gerstl Joe 0 0 0 0 F
21 Krajnz Siegfried 1 0 1 0 F
25 Kraxner Dominik 3 0 3 16 F
30 Wilk Harald 0 1 1 13 F
91 Pucher Mario 1 0 1 0 LF
0 Mohr Wolfgang 0 0 0 0 C
66 Unterrainer Jürgen 0 1 1 3 C
77 Gartner Kurt 0 0 0 0 C
97 Kus David 0 0 0 0 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
0 Walter Alfred Michael 0 0 0 0 D
12 Kometer Oliver 0 1 1 3 D
67 Waitz Harald 0 0 0 0 D
0 Scherjau Gerhard 0 0 0 0 D
88 Schradenecker Günther 0 0 0 0 D
99 Ribitsch Bernd 0 0 0 0 D
5 Schachner Robert 0 0 0 0 F
0 Rodler Christian 0 0 0 0 F
13 Lipp Michael 0 0 0 0 F
26 Reissner Philipp 0 1 1 3 F
27 Kling Karl 1 0 1 0 F
42 Thaller Christian 0 0 0 0 F
55 Andraschko Martin 0 0 0 0 F
64 Manzl Patrick 0 0 0 3 F
15 Minarik Stephan 0 0 0 0 C
33 Reissner Manfred 0 0 0 0 C
66 Konecny Leon 3 0 3 0 C
0 Elter Andreas 0 0 0 0 C
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
1 Wielitsch Peter 0 23 4 82.6 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
0 Grossegger Georg 0 0 0 00:00
0 Lehmann Eva 0 0 0 00:00
32 Egger Dominik 0 31 5 83.9 59:50