powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 1 B16 | Gruppe B
30.01.2010 | 18:00:00
Eisstadion Hart/Graz
(0:0 | 1:0 | 0:3)
3 Logo
EC Feldkirchen Penguins   EC Teichpiraten
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 0 3
2 1 7
3 0 2
TOTAL 1 12
Heim-Team in Führung:17:38
Unentschieden:29:27
Auswärts-Team in Führung:12:55
Per Tore Torschüsse
1 0 15
2 0 14
3 3 14
TOTAL 3 43
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 1:0 26:38 0 Feldk Prassl Alexander (7)
2 1:1 44:16 0 Piraten Winkler Patrick (15)
3 1:2 47:05 GWG 0 Piraten Seidl Andreas (78)
4 1:3 56:52 1 Piraten Zach Dominik (30)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 12:36 Mohr Wolfgang (18) 3 HOLD
2 22:41 Kainz Manfred (11) 3 HOLD
3 31:46 Kueschnig Marian (55) 3 INTRF
4 33:40 Laimer-Gerstl Joe (15) 3 CHARG
5 33:40 Laimer-Gerstl Joe (15) 10 MISC
6 38:01 Happich Jürgen (69) 3 TRIP
7 51:11 Mohr Wolfgang (18) 3 CHARG
8 55:02 Wallner Jürgen (44) 3 TRIP
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 04:28 Scherr Wolfgang (33) 3 TOO-M
2 11:03 Weixler Roman (37) 3 HOOK
3 20:00 Sommer Florian (93) 3 TRIP
4 21:53 Groznik Mario (11) 3 TOO-M
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
7 Prassl Alexander 1 0 1 0 D
11 Kainz Manfred 0 0 0 3 D
44 Wallner Jürgen 0 0 0 3 D
55 Kueschnig Marian 0 0 0 3 D
69 Happich Jürgen 0 0 0 3 D
15 Laimer-Gerstl Joe 0 0 0 13 F
91 Pucher Mario 0 0 0 0 LF
18 Mohr Wolfgang 0 0 0 6 C
 
Nr Name T A P PIM Pos
10 Kaufmann Florian 0 0 0 0 D
16 Eder Roman 0 0 0 0 D
66 Trummer Rudolf 0 0 0 0 D
77 Wurzinger Robert 0 0 0 0 D
37 Weixler Roman 0 0 0 3 LD
30 Zach Dominik 1 0 1 0 F
44 Walter Hannes 0 0 0 0 F
69 Wurzinger Christian 0 0 0 0 F
87 Wallner Stefan 0 0 0 0 F
93 Sommer Florian 0 0 0 3 F
86 Kaufmann Johann 0 0 0 0 LF
78 Seidl Andreas 1 0 1 0 RF
11 Groznik Mario 0 0 0 3 C
15 Winkler Patrick 1 0 1 0 C
33 Scherr Wolfgang 0 0 0 3 C
96 Gollner Stefan 0 0 0 0 C
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
92 Wielitsch Peter 0 43 3 93.0 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
55 Groznik Daniel 0 12 1 91.7 60:00