powered by hockeydata

Zur Startseite

Logo 3 B20 | Gruppe B
26.12.2009 | 19:30:00
Eisstadion Hart/Graz
(0:2 | 1:2 | 2:1)
5 Logo
EC Flintstones   EC Feldkirchen Penguins
Statistik nach Spieldrittel
Per Tore Torschüsse
1 0 11
2 1 6
3 2 11
TOTAL 3 28
Heim-Team in Führung:00:00
Unentschieden:04:49
Auswärts-Team in Führung:55:11
Per Tore Torschüsse
1 2 9
2 2 10
3 1 6
TOTAL 5 25
Tore
# Zeit   GS Team Erzielt von
1 0:1 04:49 1 Feldk Laimer-Gerstl Joe (15) Wilk Harald (30)
2 0:2 13:16 1 Feldk Mohr Karlheinz (8) Laimer-Gerstl Joe (15)
3 0:3 27:06 1 Feldk Mohr Wolfgang (18) Wilk Harald (30)
4 1:3 28:44 0 Flint Loibnegger Alfred (94) Pohl Nico (39)
5 1:4 33:44 GWG 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Mohr Karlheinz (8)
6 2:4 42:53 -1 Flint Hötzl Jakob (19) Natter Daniel (87)
7 2:5 53:34 0 Feldk Kraxner Dominik (25) Laimer-Gerstl Joe (15)
8 3:5 59:32 0 Flint Hötzl Jakob (19) Halm Gottfried (83)
Strafen
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 02:03 Metschlmaier Wolfgang (69) 3 INTRF
2 12:41 Metschlmaier Wolfgang (69) 3 CHARG
3 23:42 Natter Daniel (87) 3 UN-SP
4 25:06 Loibnegger Alfred (94) 3 SLASH
5 40:00 Halm Gottfried (83) 3 CHARG
6 44:47 Halm Gottfried (83) 3 HOOK
7 47:15 Pohl Nico (39) 3 ROUGH
8 50:30 Natter Daniel (87) 20 GA-MI
9 50:30 Loibnegger Alfred (94) 20 GA-MI
 
# Zeit begangen von PIM Strafe
1 06:21 Happich Jürgen (69) 3 ROUGH
2 17:40 Pucher Mario (91) 3 HOOK
3 23:42 Mohr Wolfgang (18) 3 SLASH
4 47:15 Wilk Harald (30) 3 ROUGH
5 50:30 Mohr Karlheinz (8) 20 GA-MI
6 50:30 Mohr Wolfgang (18) 20 GA-MI
7 50:30 Gartner Kurt (77) 3 HOOK
8 55:55 Pucher Mario (91) 3 TRIP
Feldspieler
Nr Name T A P PIM Pos
66 Wallner Andreas 0 0 0 0 LD
13 Stengel Jürgen 0 0 0 0 RF
33 Schwarzbauer Wolfgang 0 0 0 0 LF
47 Pracsner Hannes 0 0 0 0 LD
39 Pohl Nico 0 1 1 3 D
87 Natter Daniel 0 1 1 23 F
69 Metschlmaier Wolfgang 0 0 0 6 LD
94 Loibnegger Alfred 1 0 1 23 C
19 Hötzl Jakob 2 0 2 0 C
83 Halm Gottfried 0 1 1 6 LD
44 Hajdinjak Josef 0 0 0 0 D
7 Exel Andreas 0 0 0 0 LF
 
Nr Name T A P PIM Pos
30 Wilk Harald 0 2 2 3 F
91 Pucher Mario 0 0 0 6 LF
18 Mohr Wolfgang 1 0 1 23 C
8 Mohr Karlheinz 1 1 2 20 D
15 Laimer-Gerstl Joe 1 2 3 0 F
25 Kraxner Dominik 2 0 2 0 F
69 Happich Jürgen 0 0 0 3 D
77 Gartner Kurt 0 0 0 3 C
Torhüter
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
75 Fritz Jürgen 0 25 5 80.0 60:00
 
Nr Name PIM SA GA Save% TOI
92 Wielitsch Peter 0 28 3 89.3 60:00