Game report minimaxi
UTE Budapest Jokipojat
UTE Budapest 0 Game: 26 - Final 9-12
Sa, 18.04.2009,07:00
(0:3,0:3,0:0)
6 Jokipojat
Scoring summary minimaxi
# Goal Per Time Info Team Goal scorer Assists 2nd Assist Budapest on ice   Jokipojat on ice
1 0:1 1 02:51 GWG Jokipojat Korhonen S. (12) Aaltonen M. (93)   12 93
2 0:2 1 10:19 Jokipojat Aaltonen M. (93) Pietarinen M. (61) Korhonen S. (12)   93 61 12
3 0:3 1 12:04 Jokipojat Aaltonen M. (93) Juvonen T. (97)   93 97
4 0:4 2 00:58 Jokipojat Aaltonen M. (93) Rissanen E. (11) Valkonen A. (29)   93 11 29
5 0:5 2 09:31 Jokipojat Iljin S. (17) Puruskainen K. (13)   17 13
6 0:6 2 10:38 Jokipojat Sjöblom E. (37) Nissinen T. (15)   37 15
Budapest Leading [min]: 0:00 Tied [min]: 2:51 Jokipojat Leading [min]: 27:09
Penalty summary minimaxi
# Per Time Player PIM Penalty
1 1 00:57 Nagy P. (79) 1 HOOK
2 1 02:05 Ratkai A. (11) 1 TRIP
3 2 02:10 Molnar T. (6) 1 ROUGH
4 2 09:39 Kukucska B. (4) 1 TRIP
5 2 12:48 Mach M. (87) 1 ROUGH
6 2 12:48 Kukucska B. (4) 1 CHARG
7 2 14:39 Ratkai A. (11) 3 TRIP
8 2 14:39 Ratkai A. (11) 10 GA-MI
TOT 8 - 19
 
# Per Time Player PIM Penalty
1 1 3:10 Karvinen R. (24) 1 HOLD
2 1 8:10 Päivänurmi A. (33) 1 TRIP
3 1 13:25 Karvinen R. (24) 1 CHARG
4 2 3:32 Rissanen E. (11) 1 BOARD
5 2 11:08 Aaltonen M. (93) 1 TRIP
 
 
 
TOT 5 - 5
by period minimaxi
Per Goals SoG PN PIM
1 0 0 2 2
2 0 0 6 17
TOT 0 0 8 19
 
Per Goals SoG PN PIM
1 3 0 3 3
2 3 0 2 2
TOT 6 0 5 5
Field players minimaxi
Nr Name G A P PIM ± Pos
4 Kukucska Balazs 0 0 0 2 0 D
11 Ratkai Adam 0 0 0 14 0 D
15 Bessenyei Adam 0 0 0 0 0 D
22 Laboda Gabor 0 0 0 0 0 D
72 Garbacz Adam 0 0 0 0 0 D
2 Dömötör Robert 0 0 0 0 0 F
6 Molnar Tamas 0 0 0 1 0 F
7 Frajka Botond 0 0 0 0 0 F
8 Bata Daniel 0 0 0 0 0 F
12 Pichler Viktor 0 0 0 0 0 F
16 Miskolczi Mark 0 0 0 0 0 F
78 Havas Marton 0 0 0 0 0 F
79 Nagy Peter 0 0 0 1 0 F
87 Mach Marton 0 0 0 1 0 F
 
Nr Name G A P PIM ± Pos
5 Tiainen Mitro 0 0 0 0 0 D
11 Rissanen Eppu 0 1 1 1 1 D
12 Korhonen Santeri 1 1 2 0 2 D
21 Putkinen Tuomas 0 0 0 0 0 D
27 Hoskonen Samuli 0 0 0 0 0 D
33 Päivänurmi Aleksi 0 0 0 1 0 D
61 Pietarinen Markus 0 1 1 0 1 D
8 Norppa Janne 0 0 0 0 0 F
9 Sahlman Juuso 0 0 0 0 0 F
13 Puruskainen Kasimir 0 1 1 0 1 F
15 Nissinen Teemu 0 1 1 0 1 F
16 Paukku Jesse 0 0 0 0 0 F
17 Iljin Santeri 1 0 1 0 1 F
24 Karvinen Roope 0 0 0 2 0 F
25 Suomalainen Mikko 0 0 0 0 0 F
26 Repo Sami 0 0 0 0 0 F
37 Sjöblom Erkka 1 0 1 0 1 F
93 Aaltonen Miro 3 1 4 1 4 F
97 Juvonen Teemu 0 1 1 0 1 F
goalkeepers minimaxi
Nr Name A PIM SA GA Save% TOI
21 Czövek Levente 0 0 0 6 0.0 30:00
94 Cziller Andras 0 0 0 0 - 00:00
 
Nr Name A PIM SA GA Save% TOI
29 Valkonen Aleksi 1 0 0 0 - 30:00
31 Juvonen Janne 0 0 0 0 - 00:00
Important players minimaxi
Game-winning goal

Korhonen S. (12)
Scorers: 4

Aaltonen M. (93)
Bad Boy: 14 min.

Ratkai A. (11)
© hockeydata - live.online.statistics., last update: 2009-04-19 10:22:40